| Section | Description | Tarif |
|---|---|---|
| A - OCCUPATION GENERALE DU DOMAINE PUBLIC (portants, parasols, chevalets, meubles à glaces, supports de préenseigne, présentoirs de publicité, barrières, distributeur de boisson ...) | A.1 - secteur 1*, l'unité / an | 76,30 |
| A - OCCUPATION GENERALE DU DOMAINE PUBLIC (portants, parasols, chevalets, meubles à glaces, supports de préenseigne, présentoirs de publicité, barrières, distributeur de boisson ...) | A.2 - secteur 2*, l'unité / an | 52,55 |
| A - OCCUPATION GENERALE DU DOMAINE PUBLIC (portants, parasols, chevalets, meubles à glaces, supports de préenseigne, présentoirs de publicité, barrières, distributeur de boisson ...) | A.3 - secteur 3*, l'unité / an | 26,55 |
| A - OCCUPATION GENERALE DU DOMAINE PUBLIC (portants, parasols, chevalets, meubles à glaces, supports de préenseigne, présentoirs de publicité, barrières, distributeur de boisson ...) | A.4 -secteur bas de Brèche - l'unité / an | 76,30 |
| A - OCCUPATION GENERALE DU DOMAINE PUBLIC (portants, parasols, chevalets, meubles à glaces, supports de préenseigne, présentoirs de publicité, barrières, distributeur de boisson ...) | A.5 -secteur des Halles - l'unité / an | 76,30 |
| A - OCCUPATION GENERALE DU DOMAINE PUBLIC (portants, parasols, chevalets, meubles à glaces, supports de préenseigne, présentoirs de publicité, barrières, distributeur de boisson ...) | A.6 - petits pots de fleurs (inférieur à 0,5 m²) | Gratuité |
| A - OCCUPATION GENERALE DU DOMAINE PUBLIC (portants, parasols, chevalets, meubles à glaces, supports de préenseigne, présentoirs de publicité, barrières, distributeur de boisson ...) | A.7 - occupation ponctuelle - période estivale (juin à septembre) - l'unité | 19,20 |
| B - TERRASSES ANNUELLES AIR LIBRE et SAISONNIERES | B.1 - Secteur 1 - Terrasses annuelles, le m² / an | 76,30 |
| B - TERRASSES ANNUELLES AIR LIBRE et SAISONNIERES | B.2 - Secteur 2 - Terrasses annuelles, le m² / an | 52,55 |
| B - TERRASSES ANNUELLES AIR LIBRE et SAISONNIERES | B.3 - Secteur 3 - Terrasses annuelles, le m² / an | 26,55 |
| B - TERRASSES ANNUELLES AIR LIBRE et SAISONNIERES | B.4 - Secteur bas de Brèche - Terrasses annuelles le m² / an | 78,45 |
| B - TERRASSES ANNUELLES AIR LIBRE et SAISONNIERES | B.5 - Secteur bas de Brèche - Terrasses saisonnières du 1er avril au 31 octobre le m²/mois | 9,75 |
| B - TERRASSES ANNUELLES AIR LIBRE et SAISONNIERES | B.6 - Secteur des Halles - Centre Ville - Terrasses annuelles le m² / an | 77,30 |
| B - TERRASSES ANNUELLES AIR LIBRE et SAISONNIERES | B.7 - Secteur des Halles - Centre Ville - Terrasses saisonnières du 1er avril au 31 octobre le m² /mois | 9,25 |
| B - TERRASSES ANNUELLES AIR LIBRE et SAISONNIERES | B.8 - Terrasses non aménagées enherbées, le m²/an | 13,15 |
| C - TERRASSES FERMEES | C.1 - secteur 1* et Brèches et Halles, le m² / an | 296,40 |
| C - TERRASSES FERMEES | C.2 - secteur 2*, le m² / an | 261,25 |
| C - TERRASSES FERMEES | C.3 - secteur 3*, le m² / an | 239,00 |
| D - OCCUPATIONS SPECIFIQUES DU DOMAINE PUBLIC | D.1 - Exposition de véhicule destiné à la vente - l'unité par an | 555,00 |
| D - OCCUPATIONS SPECIFIQUES DU DOMAINE PUBLIC | D.2 - Exposition de véhicule à titre commercial - l'unité par jour | 78,45 |
| D - OCCUPATIONS SPECIFIQUES DU DOMAINE PUBLIC | D.3 - Camion magasin équipé pour l'exploitation commerciale en commerce ambulant - l'unité par jour | 19,00 |
| D - OCCUPATIONS SPECIFIQUES DU DOMAINE PUBLIC | "D.4 - Chapiteau, tente, estrade, chalet en bois étal divers de vente et d'exposition, mobilhome l'unité par jour (=< 16m² maximum) . Tables, chaises, éléments de sonorisation, publicités portatives (win flag, totems, chevalets...), matériels divers (poubelles…), stand de dégustation, appareils de cuisson, de réfrigération, meuble de stockage, ..." | 30,30 |
| D - OCCUPATIONS SPECIFIQUES DU DOMAINE PUBLIC | - par m² supplémentaire | 2,75 |
| D - OCCUPATIONS SPECIFIQUES DU DOMAINE PUBLIC | D.5 - Vente de fleurs (chrysanthèmes, sapins, ...) - m² par jour | 4,35 |
| D - OCCUPATIONS SPECIFIQUES DU DOMAINE PUBLIC | D.6 - Manège enfantin, théâtre de plein air, marionnettes centre Ville - forfait par semaine | 90,85 |
| D - OCCUPATIONS SPECIFIQUES DU DOMAINE PUBLIC | " D.7 - Manège enfantin, théâtre de plein air, marionnettes centre Ville (du mois de mai à septembre et décembre) - forfait par mois" | 242,50 |
| D - OCCUPATIONS SPECIFIQUES DU DOMAINE PUBLIC | " D.8 - Manège enfantin, théâtre de plein air, marionnettes centre Ville (autres mois par rapport à D7) - forfait par mois" | 35,70 |
| D - OCCUPATIONS SPECIFIQUES DU DOMAINE PUBLIC | " D.9 - Evènements culturels, sportifs, associatifs, caritatifs, institutionnels (à but non lucratif et non promotionnel ou publicitaire)" | Gratuité |
| D - OCCUPATIONS SPECIFIQUES DU DOMAINE PUBLIC | "D.10 - Animations commerciales d'intérêt local organisées devant un établissement commercial par ce même étabissement et pour son bénéfice- m² par jour un forfait minimum de droit d'occupation sera facturé à hauteur de 15 €" | 0,42 |
| D - OCCUPATIONS SPECIFIQUES DU DOMAINE PUBLIC | "D.11 - Animations commerciales autres - m² par jour - la surface prise en compte regroupe celle utilisée par tous les matériels et le périmètre des participants inscrits ou consommants, déclarés par l'organisateur (1 m² par personne).un forfait minimum de droit d'occupation sera facturé à hauteur de 30€ " | 1,15 |
| D - OCCUPATIONS SPECIFIQUES DU DOMAINE PUBLIC | D.12 - Petit véhicule de vente ambulante (triporteur, …) par jour | 8,65 |
| D - OCCUPATIONS SPECIFIQUES DU DOMAINE PUBLIC | D.13 - Rampe fixe d'aménagement, tarif unique pour tous les secteurs, le m² / an | 79,55 |
| D - OCCUPATIONS SPECIFIQUES DU DOMAINE PUBLIC | D.14 - Véhicules motorisés : de livraison (ex : livraison de pizzas), publicitaires - secteur 1*, le m² / an | 77,40 |
| D - OCCUPATIONS SPECIFIQUES DU DOMAINE PUBLIC | D.14 - Véhicules motorisés : de livraison (ex : livraison de pizzas), publicitaires - secteur 2*, le m² / an | 53,05 |
| D - OCCUPATIONS SPECIFIQUES DU DOMAINE PUBLIC | D.14 - Véhicules motorisés : de livraison (ex : livraison de pizzas), publicitaires - secteur 3*, le m² / an | 27,05 |
| D - OCCUPATIONS SPECIFIQUES DU DOMAINE PUBLIC | D.15 - Véhicules non motorisés : de location, de livraison (ex : livraison de pizzas), publicitaires - secteur 1*, le m² / an | 77,35 |
| D - OCCUPATIONS SPECIFIQUES DU DOMAINE PUBLIC | D.15 - Véhicules non motorisés : de location, de livraison (ex : livraison de pizzas), publicitaires - secteur 2*, le m² / an | 53,05 |
| D - OCCUPATIONS SPECIFIQUES DU DOMAINE PUBLIC | D.15 - Véhicules non motorisés : de location, de livraison (ex : livraison de pizzas), publicitaires - secteur 3*, le m² / an | 27,10 |
| D - OCCUPATIONS SPECIFIQUES DU DOMAINE PUBLIC | D.16 - Préenseignes scellées au sol au droit de la façade (par dispositif) | 170,40 |
| D - OCCUPATIONS SPECIFIQUES DU DOMAINE PUBLIC | D.17 - Occupation du domaine public - Port Boinot - forfait annuel | 4 000,00 |
| D - OCCUPATIONS SPECIFIQUES DU DOMAINE PUBLIC | D.18 - Animations commerciales d'intérêt local (exemple : prestations commerciales de Niort Plage, divers salons et manifestations locales…), le m2 / jour | 0,55 |
| D - OCCUPATIONS SPECIFIQUES DU DOMAINE PUBLIC | D. 19 - Festivités de Noël - droit de place - zones foraines Allée Brêche - Temple - le m²/pour la période du 15-11 au 15-01 N+1 | 1,42 |
| D - OCCUPATIONS SPECIFIQUES DU DOMAINE PUBLIC | D, 20 - Festivités de Noël - droit de place autres zones - forfait pour la période du 15-11 au 15-01 N+1 | 30,00 |
| D - OCCUPATIONS SPECIFIQUES DU DOMAINE PUBLIC | D. 21 - Cirque - Parc des Expositions le m²/jour | 1,07 |
| E - DROITS DE PLACE DES FOIRES ET MARCHES | E.1 - non abonnés, le ml par jour | 1,85 |
| E - DROITS DE PLACE DES FOIRES ET MARCHES | E.2 - abonnés 1 jour par semaine, le ml par mois | 4,45 |
| E - DROITS DE PLACE DES FOIRES ET MARCHES | E.3 - abonnés 2 jours par semaine, le ml par mois | 6,85 |
| F - UTILISATION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE LIEE A L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC | F.1 - forains ou commerçants abonnés, forfait /mois (dans la mesure où le prix de la consommation n'atteindrait pas cette somme en prenant pour base la puissance installée et le tarif EDF) | 1,80 |
| F - UTILISATION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE LIEE A L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC | F.2 - forains ou commerçants non abonnés (les frais de raccordement restant à la charge des utilisateurs) | |
| F - UTILISATION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE LIEE A L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC | F.2.1 - disjoncteur de 10 ampères, forfait par jour | 4,55 |
| F - UTILISATION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE LIEE A L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC | F.2.2 - disjoncteur de 16 ampères, forfait par jour | 7,10 |
| F - UTILISATION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE LIEE A L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC | F.2.3 - disjoncteur de puissance supérieur à 16 ampères, forfait par jour | 12,00 |
| G - DEPASSEMENT SUR LE DOMAINE PUBLIC | " G.1 - en façade au-delà de 10 cm forfait dépassement (boîte aux lettres, parabole, climatiseur, dispositif publicitaire et d'éclairage) dans le périmètres de la charte de qualité urbaine - à l'unité " | 253,10 |
| G - DEPASSEMENT SUR LE DOMAINE PUBLIC | G.2 - marquise ou auvent non translucide hors élément d'architecture, coffre d'enroulement, le m²/an | 30,30 |
| H -TAXATIONS DIVERSES | " H.1 - Redevance additionnelle en cas de non respect de l'autorisation - forfait par jour après mise en demeure" | 84,40 |
| H -TAXATIONS DIVERSES | " H.2 - Taxation d'office pour occupation du domaine public non autorisée (distributeurs de boissons,oriflammes, jardinières, dispositif séparatif …) - l'unité par jour après mise en demeure" | 242,30 |
| H -TAXATIONS DIVERSES | " H.3 - Taxation d'office pour absence de déclaration d'occupation du domaine public(forfait en supplément de l'occupation du domaine public)" | 61,70 |
* Secteurs géographiques répertoriés
** Toutes surfaces ou métrages sont arrondis à l'unité supérieure