| Section | Description | Tarif |
|---|---|---|
| A.1 - Véhicule d'un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes | A.1.1 - Secteur piétonnier - par jour et par unité | 11,70 |
| A.1 - Véhicule d'un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes | A.1.2 - Secteur payant zone rouge - par jour et par unité | 11,70 |
| A.1 - Véhicule d'un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes | A.1.3 - Secteur payant zone orange - par jour et par unité | 10,60 |
| A.1 - Véhicule d'un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes | A.1.4 - Secteur payant zone verte - par jour et par unité | 6,20 |
| A.1 - Véhicule d'un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes | A.1.5 - Autre secteur - par jour et par unité | 4,40 |
| A.2 - Véhicule d'un PTAC supérieur à 3,5 tonnes | A.2.1 - Tout secteur - par jour et par unité | 18,50 |
| Section | Description | Tarif |
|---|---|---|
| B.1 - Occupation temporaire pour travaux ou dépôts | B.1.1 - Echafaudage (tous modèles), étai - par jour et par m2 de surface occupée | 0,60 |
| B.1 - Occupation temporaire pour travaux ou dépôts | B.1.2 - Benne au sol - Conteneur - Baraque de chantier - Caisson à déchet - par jour et par unité | 12,70 |
| B.1 - Occupation temporaire pour travaux ou dépôts | B.1.3 - Monte-meuble - par jour et par unité | 12,70 |
| B.1 - Occupation temporaire pour travaux ou dépôts | B.1.4 - Palissade non scellée au sol - du 1er au 30ème jour - par jour et par m2 de surface occupée | 0,34 |
| B.1 - Occupation temporaire pour travaux ou dépôts | B.1.5 - Palissade non scellée au sol - du 31ème au 60ème jour - par jour et par m2 de surface occupée | 0,27 |
| B.1 - Occupation temporaire pour travaux ou dépôts | B.1.6 - Palissade non scellée au sol - du 61ème au 90ème jour - par jour et par m2 de surface occupée | 0,23 |
| B.1 - Occupation temporaire pour travaux ou dépôts | B.1.7 - Palissade non scellée au sol - du 91ème au 120ème jour - par jour et par m2 de surface occupée | 0,20 |
| B.1 - Occupation temporaire pour travaux ou dépôts | B.1.8 - Palissade non scellée au sol - au-delà du 120ème jour - par jour et par m2 de surface occupée | 0,16 |
| B.1 - Occupation temporaire pour travaux ou dépôts | B.1.9 - Palissade scellée au sol - du 1er au 30ème jour - par jour et par m2 de surface occupée | 0,44 |
| B.1 - Occupation temporaire pour travaux ou dépôts | B.1.10 - Palissade scellée au sol - du 31ème au 60ème jour - par jour et par m2 de surface occupée | 0,36 |
| B.1 - Occupation temporaire pour travaux ou dépôts | B.1.11 - Palissade scellée au sol - du 61ème au 90ème jour - par jour et par m2 de surface occupée | 0,31 |
| B.1 - Occupation temporaire pour travaux ou dépôts | B.1.12 - Palissade scellée au sol - du 91ème au 120ème jour -par jour et par m2 de surface occupée | 0,27 |
| B.1 - Occupation temporaire pour travaux ou dépôts | B.1.13 - Palissade scellée au sol - au-delà du 121ème jour - par jour et par m2 de surface occupée | 0,22 |
| B.3 - Occupation temporaire par engins de levage | B.3.1 - Nacelle, camion nacelle, grue, camion grue et toutes formes de manutention - de 0 à 20 m2 de surface occupée - par jour et unité | 18,50 |
| B.3 - Occupation temporaire par engins de levage | B.3.2 - Nacelle, camion nacelle, grue, camion grue et toutes formes de manutention - au-delà de 20 m2 de surface occupée - Par jour et par unité | 30,50 |
| B.4 - Surplomb domaine public | B.4.1 - Parcelle en surplomb - par an et par m2 de surface occupée | 11,00 |
| C - OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC - OBSTRUCTION DE VOIE ( C.1 - Occupation incluant une obstruction de voie avec fermeture à la circulation) | C.1.1 - Par jour et par unité | 46,00 |
| C - OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC - OBSTRUCTION DE VOIE ( C.1 - Occupation incluant une obstruction de voie avec fermeture à la circulation) | C.1.1 - Par demie-journée et par unité | 23,00 |
| D - OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC - AUTRES ( D.1 - Occupation pour laquelle un tarif n'est pas expressément prévu) | D.1.1 - Par jour et par m2 | 0,35 |
Pour les tarifs unitaires, le tarif de redevance JOUR est divisé (et divisible) par DEUX lorsque l'occupation est en DEMI-JOURNEE
Lorsque la tarification s'effectue à la demi-journée, la plage horaire est la suivante : de minuit à midi et de midi à minuit
Les tarifs pour implantation d'une palissade (B.1.4 à B.1.13) incluent toute occupation dans l'emprise de la palissade (engins, véhicules, ...)
Le tarif pour obstruction d'une voie (D.1.1) inclut toute occupation dans l'emprise de la voie neutralisée (engins, véhicules, …)
Sur le fondement de l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques :
Sont également exonérés de toute redevances d'occupation du domaine public :
La redevance d'occupation du domaine public sera minorée (tarif * 50 %) dans le cadre de construction ou de rénovation de logements sociaux par les bailleurs sociaux. Cette minoration ne s'applique pas aux prestations de service fournis par les services techniques de la ville de Niort (fourniture et main d'oeuvre). Les organismes bénéficiaires de cet abattement fourniront à chaque demande une attestation sur l'honneur.