
Type :XBERGER
- N° du registre
- 25100017
- Date d'entrée de l'animal
- mercredi 29 octobre 2025
- Sexe
- Mâle
- Couleur
- BEIGE
- Animal trouvé à
- NIORT






















Aucun animal n'est disponible actuellement.
| Prestation | Tarif en € | 
|---|---|
| A.1- Prise en charge | 68,50 | 
| A.2- Frais de séjour, par jour | 18,50 | 
| A.3- Identification électronique | 61,00 | 
| A.4- Demande d'une commune voisine non conventionnée | 412,95 | 
| A.5- Vaccination CHPPi2 + lepto | 30,50 | 
| A.6- Vaccin Rage + passeport | 43,50 | 
| A.7- Visite chien mordeur (3 visites) | 124,50 | 
| A.8- Prise en charge animaux des personnes sans domicile fixe | 18,00 | 
| A.9- Prise en charge animaux des personnes bénéficiant du revenu de solidarité active (RSA) | 36,00 | 
| A.10- Prise en charge animaux des personnes bénéficiant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) | 55,00 | 
| Prestation | Tarif | 
|---|---|
| B.1- Prise en charge | 68,50 | 
| B.2- Frais de séjour, par jour | 14,00 | 
| B.3- Identification électronique | 61,00 | 
| B.4- Demande d'une commune voisine non conventionnée | 412,95 | 
| B.5- Vaccination (TCL) | 62,00 | 
| B.6- Visite chat mordeur (3 visites) | 125,00 | 
| B.7- Prise en charge animaux des personnes sans domicile fixe | 18,00 | 
| B.8- Prise en charge animaux des personnes bénéficiant du revenu de solidarité active (RSA) | 36,00 | 
| B.9- Prise en charge animaux des personnes bénéficiant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) | 55,00 | 
| Prestation | Tarif | 
|---|---|
| C.1- Prise en charge | 68,50 | 
| C.2- Frais de séjour, par jour | 19 | 
| Prestation | Tarif | 
|---|---|
| D - COMMUNE VOISINE CONVENTIONNEE (par intervention) | 91,75 | 
Adresse :Chemin de Malbati 79000 Niort
- Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h et sur rendez-vous de 10h à 12h.
- En cas d’urgence et en dehors des horaires d’ouverture, contactez la conciergerie de la mairie : 05 49 78 79 80