
Type :LABRADOR CROISE - Nom : JUNA
- N° du registre
- 26010009
- Identification (n° puce)
- 250268711067393
- Date d'entrée de l'animal
- mardi 20 janvier 2026
- Sexe
- Femelle
- Couleur
- NOIRE
- Date de naissance
- 31 janvier 2014
- Âge
- 12A
- Animal trouvé à
- NIORT






Aucun animal n'est disponible actuellement.
| Prestation | Tarif en € |
|---|---|
| A.1- Prise en charge | 69,00 |
| A.2- Frais de séjour, par jour | 19,00 |
| A.3- Identification électronique | 61,50 |
| A.4- Demande d'une commune voisine non conventionnée | 417,00 |
| A.5- Vaccination CHPPi2 + lepto | 31,00 |
| A.6- Vaccin Rage + passeport | 44,00 |
| A.7- Visite chien mordeur (3 visites) | 126,00 |
| A.8- Forfait prise en charge d'un animal pour les personnes sans domicile fixe | 18,50 |
| A.9- Forfait prise en charge d'un animal pour les personnes bénéficiant du revenu de solidarité active (RSA) | 36,50 |
| A.10- Forfait prise en charge d'un animal pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) | 55,50 |
| A.11- Forfait prise en charge d'un animal pour les personnes bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) | 55,50 |
| A.12- Forfait prise en charge d'un animal pour les personnes bénéficiant de l'allocation de chômage | 69,00 |
| A.13- Capture chien dangereux par la brigade animalière pour les communes conventionnées | 100,00 |
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| B.1- Prise en charge | 69,00 |
| B.2- Frais de séjour, par jour | 14,50 |
| B.3- Identification électronique | 61,50 |
| B.4- Demande d'une commune voisine non conventionnée | 417,00 |
| B.5- Vaccination (TCL) | 62,50 |
| B.6- Visite chat mordeur (3 visites) | 126,50 |
| B.7- Forfait prise en charge d'un animal pour les personnes sans domicile fixe | 18,50 |
| B.8- Forfait prise en charge d'un animal pour les personnes bénéficiant du revenu de solidarité active (RSA) | 36,50 |
| B.9- Forfait prise en charge d'un animal pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) | 55,50 |
| B.10- Forfait prise en charge d'un animal pour les personnes bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) | 55,50 |
| B.11- Forfait prise en charge d'un animal pour les personnes bénéficiant de l'allocation de chômage | 69,00 |
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| C.1- Prise en charge | 69,00 |
| C.2- Frais de séjour, par jour | 19,50 |
| C.3- Forfait prise en charge d'un animal pour les personnes sans domicile fixe | 18,50 |
| C.4- Forfait prise en charge d'un animal pour les personnes bénéficiant du revenu de solidarité active (RSA) | 36,50 |
| C.5- Forfait prise en charge d'un animal pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) | 55,50 |
| C.6- Forfait prise en charge d'un animal pour les personnes bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) | 55,50 |
| C.7- Forfait prise en charge d'un animal pour les personnes bénéficiant de l'allocation de chômage | 69,00 |
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| D - COMMUNE VOISINE CONVENTIONNEE (par intervention) | 92,65 |
Adresse :Chemin de Malbati 79000 Niort
- Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h et sur rendez-vous de 10h à 12h.
- En cas d’urgence et en dehors des horaires d’ouverture, contactez la conciergerie de la mairie : 05 49 78 79 80