| Catégorie | Détail | Prix (en €) |
| A.1 - Prestations de propreté | A.1.1 - Forfait d'intervention | 228,00 |
| A.1 - Prestations de propreté | A.1.2 - Prestation de nettoyage manuel - Tarif horaire | 48,00 |
| A.1 - Prestations de propreté | A.1.3 - Prestation de nettoyage mécanisée par balayeuse - Tarif horaire | 83,00 |
| A.1 - Prestations de propreté | A.1.4 - Prestation de lavage mécanisée - Tarif horaire | 125,00 |
| A.1 - Prestations de propreté | A.1.5 - Prestation de désherbage (débroussailleurse à dos) - Tarif horaire | 35,00 |
| A.1 - Prestations de propreté | A.1.6 - Prestation effacement de tags - au m2 - Travail au sol | 13,00 |
| A.1 - Prestations de propreté | A.1.7 - Prestation enlèvement affiches (collées, non collées) - l'unité - Travail au sol | 9,00 |
| A.1 - Prestations de propreté | A.1.8 - Prestation enlèvement autocollants - l'unité - Travail au sol | 2,00 |
| A.1 - Prestations de propreté | A.1.9 - Prestation enlèvement cartons, emballages, mobiliers, déchets d'équipements électriques et électroniques, ordures ménagères - Tarif horaire | 45,00 |
| A.1 - Prestations de propreté | A.1.10 - Enlèvement et traitement de dépôts de gravat ou tout autre matériaux ou obstacle - la tonne * | 136,00 |
| A. 2 - Prestations de voirie | A.2.1 - Démontage et remontage de mobilier urbain (potelets, …) - Forfait | 41,00 |
| A. 2 - Prestations de voirie | A.2.2 - Création ou modification d'une entrée charretière - le ml | 244,00 |
| A. 2 - Prestations de voirie | A.2.3 - Plus-value en cas de création ou modification d'une entrée charretière pour traitement de surface en béton désactivé ou éléments modulaires (pavage, dallage, …) le m2 | 64,00 |
| A. 2 - Prestations de voirie | A.2.4 - Forfait d'intervention pour réfection de voirie après dégradation | 197,00 |
| A. 2 - Prestations de voirie | A.2.5 - Reprise d'enrobé à chaud - le m2 pose comprise | 69,00 |
| A. 2 - Prestations de voirie | A.2.6 - Reprise de béton désactivé - le m2 pose comprise | 88,00 |
| A. 2 - Prestations de voirie | A.2.7 - Reprise de pavés - le m2 pose comprise | 236,00 |
| A. 2 - Prestations de voirie | A.2.8 - Remplacement d'un panneau de police - l'unité | 193,00 |
| A. 2 - Prestations de voirie | A.2.9 - Création ou remplacement d'une case de stationnement - l'unité | 221,00 |
| A. 2 - Prestations de voirie | A.2.10 - Création passage provisoire pour piétons en peinture - l'unité | 387,00 |
| A. 3 - Prestations de signalisation routière | A.3.1 - Amenée et repliement de panneaux de signalisation temporaire (dans la limite de 3 panneaux) Forfait | 41,00 |
| A. 3 - Prestations de signalisation routière | A.3.2 - Modification de cycle de feux - Forfait | 996,00 |
| A. 3 - Prestations de signalisation routière | A.3.3 - Confection des boucles sur chaussée - Forfait | 664,00 |
| A. 3 - Prestations de signalisation routière | A.3.4 - Câblage et mise en service suite à une modification de la configuaration d'un carrefour - Forfait | 830,00 |
(*)Le tonnage pris en compte est celui figurant sur le bon de pesée du centre de traitement
La mise à disposition de panneaux par les services techniques de la régie voirie ne concerne que les particuliers et les déménageurs professionnels dont le siège social se situe dans un rayon supérieur à 100 km de Niort