Services municipaux:Service des Sports
Adresse :Ville de Niort Place Martin-Bastard CS 58755 79027 Niort
Ouverture au public du secrétariat :
9h à 12h - 14h à 17h

| Tranches | QF ville | Public niortais | Public Hors Niort | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 activité | 2 activités | 1 activité | 2 activités | ||
| 0 à 203,99 € | 1 | 20,50 € | 30,50 € | 81,50 € | 143 € |
| 204 à 328,99 € | 2 | ||||
| 329 à 508,99 € | 3 | 30,50 € | 51 € | ||
| 509 à 688,99 € | 4 | ||||
| 689 à 962,99 € | 5 | ||||
| 963 à 1 116,99 € | 6 | 51 € | 71,50 € | ||
| 1 117 à 1 336,99 € | 7 | ||||
| 1 337 à 1 557,99 € | 8 | 71,50 € | 122,50 € | ||
| 1 558 à 1 837,99 € | 9 | ||||
| 1 838 à 2 168,99 € | 10 | ||||
| 2 169 à 2 515,99 € | 11 | ||||
| Supérieur à 2 516 € | 12 | ||||
Adresse :Ville de Niort Place Martin-Bastard CS 58755 79027 Niort
Ouverture au public du secrétariat :
9h à 12h - 14h à 17h