| Candidat | % des voix | Nombre de voix |
|---|---|---|
| MARYSE VALLEE | 0,77 | 150 |
| MARTINE GENDRY | 5,52 | 1072 |
| GUILLAUME CHICHE | 39,74 | 7722 |
| JOSEPH ABI NADER | 0,65 | 127 |
| NATHALIE SEGUIN | 17,32 | 3365 |
| TRISTAN PELISSIER | 0,54 | 103 |
| MARC THEBAULT | 13,73 | 2668 |
| ELODIE TRUONG | 10,44 | 2029 |
| CEDRIC CHARLIER | 1,19 | 232 |
| CORALIE DENOUES | 3,15 | 612 |
| ALAIN PIVETEAU | 6,09 | 1183 |
| CYRIL GIRAUD | 0,86 | 168 |
| Candidat | % des voix | Nombre de voix |
|---|---|---|
| MARYSE VALLEE | 0,77 | 150 |
| MARTINE GENDRY | 5,52 | 1072 |
| GUILLAUME CHICHE | 39,74 | 7722 |
| JOSEPH ABI NADER | 0,65 | 127 |
| NATHALIE SEGUIN | 17,32 | 3365 |
| TRISTAN PELISSIER | 0,54 | 103 |
| MARC THEBAULT | 13,73 | 2668 |
| ELODIE TRUONG | 10,44 | 2029 |
| CEDRIC CHARLIER | 1,19 | 232 |
| CORALIE DENOUES | 3,15 | 612 |
| ALAIN PIVETEAU | 6,09 | 1183 |
| CYRIL GIRAUD | 0,86 | 168 |
| Inscrits | Votants | Procurations | Votants |
|---|---|---|---|
| 39929 | 19755 | 946 | 49,48% |
| Nuls | Blancs | Exprimés |
|---|---|---|
| 110 soit 0,56% | 214 soit 1,08% | 19431 soit 98,36% |
Consultez les résultats de la circonscription sur le site de la préfecture (nouvelle fenêtre)