Vie scolaire / Centres de loisirs:Tarifs des accueils péri-scolaires

Tarifs en vigueur à partir du 1er janvier 2026

  • mise en place d’une réduction de 20 % pour les familles ayant 3 enfants et plus inscrits en restauration et en accueil périscolaire
  • application pour les familles non domiciliées à Niort et ayant un enfant scolarisé en classe d’intégration (CLIS) du même tarif que les familles niortaises.
A- PAR TRANCHE DE Q.F, L'HEURE DU MATIN (7h30-8h35)
Quotient Familial Tarif Niort Tarif hors Niort
A.1- Tranche Q.F n° 1 0,16 0,18
A.2- Tranche Q.F n° 2 0,16 0,18
A.3- Tranche Q.F n° 3 0,16 0,18
A.4- Tranche Q.F n° 4 0,42 0,43
A.5- Tranche Q.F n° 5 0,67 0,70
A.6- Tranche Q.F n° 6 0,80 0,82
A.7- Tranche Q.F n° 7 0,93 0,98
A.8- Tranche Q.F n° 8 1,06 1,08
A.9- Tranche Q.F n° 9 1,18 1,22
A.10- Tranche Q.F n° 10 1,32 1,34
A.11- Tranche Q.F n° 11 1,44 1,46
A.12- Tranche Q.F n° 12 1,60 1,62
B- PAR TRANCHE DE Q.F, LA 1ère HEURE 1/4 DU SOIR(16h-17h15 - sans goûter, concerne les enfants des élémentaires)
Quotient Familial Tarif Niort Tarif hors Niort
B.1- Tranche Q.F n° 1 0,16 0,18
B.2- Tranche Q.F n° 2 0,16 0,18
B.3- Tranche Q.F n° 3 0,16 0,18
B.4- Tranche Q.F n° 4 0,42 0,43
B.5- Tranche Q.F n° 5 0,67 0,70
B.6- Tranche Q.F n° 6 0,80 0,82
B.7- Tranche Q.F n° 7 0,93 0,98
B.8- Tranche Q.F n° 8 1,06 1,08
B.9- Tranche Q.F n° 9 1,18 1,22
B.10- Tranche Q.F n° 10 1,32 1,34
B.11- Tranche Q.F n° 11 1,44 1,46
B.12- Tranche Q.F n° 12 1,60 1,62
C- PAR TRANCHE DE Q.F, LA 1ère HEURE 1/4 DU SOIR GOUTER COMPRIS (16h-17h15 - concerne les enfants des maternelles)
Quotient Familial Tarif Niort Tarif hors Niort
C.1- Tranche Q.F n° 1 0,16 0,18
C.2- Tranche Q.F n° 2 0,16 0,18
C.3- Tranche Q.F n° 3 0,16 0,18
C.4- Tranche Q.F n° 4 0,55 0,57
C.5- Tranche Q.F n° 5 0,86 0,88
C.6- Tranche Q.F n° 6 1,06 1,08
C.7- Tranche Q.F n° 7 1,32 1,36
C.8- Tranche Q.F n° 8 1,60 1,62
C.9- Tranche Q.F n° 9 1,71 1,75
C.10- Tranche Q.F n° 10 2,12 2,16
C.11- Tranche Q.F n° 11 2,25 2,30
C.12- Tranche Q.F n° 12 2,35 2,42
D- PAR TRANCHE DE Q.F, LA 2ème HEURE 1/4 DU SOIR (17h15-18h30)
Quotient Familial Tarif hors Niort  
D.1- Tranche Q.F n° 1 0,16 0,21
D.2- Tranche Q.F n° 2 0,16 0,21
D.3- Tranche Q.F n° 3 0,16 0,21
D.4- Tranche Q.F n° 4 0,79 0,80
D.5- Tranche Q.F n° 5 1,13 1,14
D.6- Tranche Q.F n° 6 1,32 1,35
D.7- Tranche Q.F n° 7 1,60 1,62
D.8- Tranche Q.F n° 8 1,84 1,89
D.9- Tranche Q.F n° 9 1,98 2,02
D.10- Tranche Q.F n° 10 2,35 2,42
D.11- Tranche Q.F n° 11 2,51 2,55
D.12- Tranche Q.F n° 12 2,64 2,69
E- PAR TRANCHE DE Q.F, accueil du mercredi de 11h45 à 12h15
Quotient Familial Tarif Niort Tarif hors Niort
E.1- Tranche Q.F n° 1 0,14 0,15
E.2- Tranche Q.F n° 2 0,14 0,15
E.3- Tranche Q.F n° 3 0,14 0,15
E.4- Tranche Q.F n° 4 0,32 0,34
E.5- Tranche Q.F n° 5 0,52 0,54
E.6- Tranche Q.F n° 6 0,61 0,63
E.7- Tranche Q.F n° 7 0,70 0,73
E.8- Tranche Q.F n° 8 0,80 0,82
E.9- Tranche Q.F n° 9 0,90 0,92
E.10- Tranche Q.F n° 10 1,00 1,02
E.11- Tranche Q.F n° 11 1,10 1,12
E.12- Tranche Q.F n° 12 1,20 1,23