A 17h, le taux de participation sur l'ensemble des bureaux de vote niortais était de 67.05% (en 2012, à 16h il était de 64.23%)
| Bureaux de vote | Inscrits | Votants à 12H00 | Votants à 17H00 | Votants à 17H00 |
| 1 - HOTEL DE VILLE (SALLE DES COMMISSIONS) | 1085 | 28,02% | 682 | 62,86% |
| 2 - COMPLEXE HENRI BARBUSSE | 787 | 34,69% | 561 | 71,28% |
| 3 - ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY | 1002 | 25,45% | 622 | 62,08% |
| 4 - ECOLE MATERNELLE JULES FERRY | 1084 | 31,64% | 770 | 71,03% |
| 5 - ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE DE COUBERTIN | 950 | 29,58% | 592 | 62,32% |
| 6 - ECOLE MATERNELLE PIERRE DE COUBERTIN | 865 | 27,05% | 510 | 58,96% |
| 7 - MAISON DE QUARTIER DE CHOLETTE | 1160 | 33,45% | 786 | 67,76% |
| 8 - ECOLE MATERNELLE LOUIS ARAGON | 849 | 34,16% | 604 | 71,14% |
| 9 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS ARAGON | 977 | 31,32% | 682 | 69,81% |
| 10 - ECOLE ELEMENTAIRE JACQUES PREVERT | 774 | 34,24% | 568 | 73,39% |
| 11 - MAISON DES ASSOCIATIONS DE STE PEZENNE | 855 | 30,41% | 587 | 68,65% |
| 12 - ECOLE ELEMENTAIRE DE LA MIRANDELLE | 925 | 30,59% | 629 | 68,00% |
| 13 - CENTRE DE LOISIRS DES BRIZEAUX | 997 | 37,31% | 672 | 67,40% |
| 14 - ECOLE MATERNELLE DES BRIZEAUX | 946 | 30,66% | 646 | 68,29% |
| 15 - ECOLE ELEMENTAIRE JULES MICHELET | 671 | 30,85% | 437 | 65,13% |
| 16 - ECOLE MATERNELLE PAUL BERT | 892 | 31,95% | 580 | 65,02% |
| 17 - ECOLE MATERNELLE PAUL BERT | 739 | 32,21% | 494 | 66,85% |
| 18 - ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES | 952 | 30,99% | 629 | 66,07% |
| 19 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES | 937 | 28,71% | 601 | 64,14% |
| 20 - ECOLE MATERNELLE EDMOND PROUST | 946 | 33,83% | 653 | 69,03% |
| 21 - MAISON DE QUARTIER DE SOUCHE | 981 | 31,91% | 681 | 69,42% |
| 22 - ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ | 925 | 32,76% | 633 | 68,43% |
| 23 - ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON | 1031 | 32,59% | 716 | 69,45% |
| 24 - ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON | 1014 | 30,47% | 691 | 68,15% |
| 25 - ECOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON | 989 | 28,41% | 676 | 68,35% |
| 26 - ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND | 1053 | 28,11% | 772 | 73,31% |
| 27 - ECOLE ELEMENTAIRE GEORGE SAND | 994 | 29,98% | 655 | 65,90% |
| 28 - MAISON DE QUARTIER DE ST FLORENT | 901 | 30,52% | 615 | 68,26% |
| 29 - HOTEL DE VILLE (SALLE D'ACCUEIL) | 1173 | 31,80% | 775 | 66,07% |
| 30 - ECOLE MATERNELLE LOUIS PASTEUR | 991 | 28,66% | 703 | 70,94% |
| 31 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR | 976 | 32,68% | 674 | 69,06% |
| 32 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR | 895 | 29,83% | 594 | 66,37% |
| 33 - ECOLE MATERNELLE EMILE ZOLA | 946 | 26,11% | 481 | 50,85% |
| 34 - SALLE DES FETES DE SAINT LIGUAIRE | 885 | 31,64% | 631 | 71,30% |
| 35 - ECOLE ELEMENTAIRE AGRIPPA D'AUBIGNE | 1010 | 33,07% | 720 | 71,29% |
| 36 - ECOLE MATERNELLE JEAN ZAY | 876 | 29,68% | 509 | 58,11% |
| 37 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN ZAY | 974 | 32,75% | 641 | 65,81% |
| 38 - ECOLE MATERNELLE ERNEST PEROCHON | 931 | 28,25% | 537 | 57,68% |
| 39 - ECOLE ELEMENTAIRE ERNEST PEROCHON | 951 | 29,86% | 650 | 68,35% |
| 40 - ECOLE MATERNELLE JEAN MACE | 988 | 27,94% | 681 | 68,93% |
| 41 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE | 1120 | 32,50% | 802 | 71,61% |
| 42 - ECOLE MATERNELLE JULES MICHELET | 964 | 28,01% | 651 | 67,53% |
| Total | 39961 | 30,80% | 26793 | 67,05% |
Contact
Annuaire VDN:Citoyenneté et affaires publiques
Adresse :Ville de Niort Hôtel administratif 1 place Martin-Bastard CS 58755 79027 Niort
- Lundi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h
- Mardi : 10h - 17h en continu
- Mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
Accès à l’hôtel administratif
- En voiture : parkings de la Brèche (1h gratuite) et de l’Hôtel de ville (1h gratuite).
- En bus : arrêt « Hôtel de ville »

