A 16h, le taux de participation sur l'ensemble des bureaux de vote niortais était de 59,90%
| Bureaux de vote | Inscrits | Votants à 12H00 | % | Votants à 16H00 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - HOTEL DE VILLE (SALLE DES COMMISSIONS) | 1030 | 217 | 21,07% | 547 | 53,11% |
| 2 - COMPLEXE HENRI BARBUSSE | 763 | 250 | 32,77% | 487 | 63,83% |
| 3 - ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY | 1019 | 245 | 24,04% | 585 | 57,41% |
| 4 - ECOLE MATERNELLE JULES FERRY | 1107 | 329 | 29,72% | 678 | 61,25% |
| 5 - ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE DE COUBERTIN | 899 | 265 | 29,48% | 503 | 55,95% |
| 6 - ECOLE MATERNELLE PIERRE DE COUBERTIN | 835 | 262 | 31,38% | 500 | 59,88% |
| 7 - MAISON DE QUARTIER DE CHOLETTE | 1227 | 361 | 29,42% | 750 | 61,12% |
| 8 - ECOLE MATERNELLE LOUIS ARAGON | 822 | 242 | 29,44% | 520 | 63,26% |
| 9 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS ARAGON | 1078 | 288 | 26,72% | 614 | 56,96% |
| 10 - ECOLE ELEMENTAIRE JACQUES PREVERT | 774 | 222 | 28,68% | 461 | 59,56% |
| 11 - MAISON DES ASSOCIATIONS DE STE PEZENNE | 911 | 260 | 28,54% | 591 | 64,87% |
| 12 - ECOLE ELEMENTAIRE DE LA MIRANDELLE | 972 | 303 | 31,17% | 620 | 63,79% |
| 13 - CENTRE DE LOISIRS DES BRIZEAUX | 1019 | 313 | 30,72% | 618 | 60,65% |
| 14 - ECOLE MATERNELLE DES BRIZEAUX | 905 | 291 | 32,15% | 573 | 63,31% |
| 15 - ECOLE ELEMENTAIRE JULES MICHELET | 691 | 176 | 25,47% | 384 | 55,57% |
| 16 - ECOLE MATERNELLE PAUL BERT | 865 | 223 | 25,78% | 450 | 52,02% |
| 17 - ECOLE MATERNELLE PAUL BERT | 717 | 234 | 32,64% | 446 | 62,20% |
| 18 - ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES | 952 | 268 | 28,15% | 583 | 61,24% |
| 19 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES | 916 | 249 | 27,18% | 535 | 58,41% |
| 20 - ECOLE MATERNELLE EDMOND PROUST | 877 | 310 | 35,35% | 541 | 61,69% |
| 21 - MAISON DE QUARTIER DE SOUCHE | 1005 | 319 | 31,74% | 630 | 62,69% |
| 22 - ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ | 883 | 264 | 29,90% | 553 | 62,63% |
| 23 - ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON | 1051 | 260 | 24,74% | 637 | 60,61% |
| 24 - ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON | 932 | 261 | 28,00% | 599 | 64,27% |
| 25 - ECOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON | 1009 | 285 | 28,25% | 583 | 57,78% |
| 26 - ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND | 1118 | 335 | 29,96% | 710 | 63,51% |
| 27 - ECOLE ELEMENTAIRE GEORGE SAND | 976 | 248 | 25,41% | 519 | 53,18% |
| 28 - MAISON DE QUARTIER DE ST FLORENT | 893 | 273 | 30,57% | 564 | 63,16% |
| 29 - HOTEL DE VILLE (SALLE D'ACCUEIL) | 1152 | 302 | 26,22% | 695 | 60,33% |
| 30 - ECOLE MATERNELLE LOUIS PASTEUR | 974 | 237 | 24,33% | 592 | 60,78% |
| 31 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR | 960 | 270 | 28,13% | 609 | 63,44% |
| 32 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR | 862 | 230 | 26,68% | 496 | 57,54% |
| 33 - ECOLE MATERNELLE EMILE ZOLA | 790 | 165 | 20,89% | 333 | 42,15% |
| 34 - SALLE DES FETES DE SAINT LIGUAIRE | 844 | 251 | 29,74% | 552 | 65,40% |
| 35 - ECOLE ELEMENTAIRE AGRIPPA D'AUBIGNE | 1014 | 400 | 39,45% | 701 | 69,13% |
| 36 - ECOLE MATERNELLE JEAN ZAY | 717 | 177 | 24,69% | 359 | 50,07% |
| 37 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN ZAY | 894 | 284 | 31,77% | 575 | 64,32% |
| 38 - ECOLE MATERNELLE ERNEST PEROCHON | 817 | 207 | 25,34% | 447 | 54,71% |
| 39 - ECOLE ELEMENTAIRE ERNEST PEROCHON | 889 | 232 | 26,10% | 518 | 58,27% |
| 40 - ECOLE MATERNELLE JEAN MACE | 1035 | 274 | 26,47% | 608 | 58,74% |
| 41 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE | 1107 | 383 | 34,60% | 689 | 62,24% |
| 42 - ECOLE MATERNELLE JULES MICHELET | 975 | 275 | 28,21% | 621 | 63,69% |
| 43 - HOTEL DE VILLE (SALLE DE JUSTICE DE PAIX) | 82 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39358 | 11240 | 28,56% | 23576 | 59,90% |
Contact
Annuaire VDN:Citoyenneté et affaires publiques
Adresse :Ville de Niort Hôtel administratif 1 place Martin-Bastard CS 58755 79027 Niort
- Lundi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h
- Mardi : 10h - 17h en continu
- Mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
Accès à l’hôtel administratif
- En voiture : parkings de la Brèche (1h gratuite) et de l’Hôtel de ville (1h gratuite).
- En bus : arrêt « Hôtel de ville »

