A 16h, le taux de participation sur l'ensemble des bureaux de vote niortais était de 57,04%
| Bureaux de vote | Inscrits | Votants à 12H00 | % | Votants à 16H00 | % |
| 1 - HOTEL DE VILLE (SALLE DES COMMISSIONS) | 1031 | 246 | 23,86% | 514 | 49,85% |
| 2 - COMPLEXE HENRI BARBUSSE | 764 | 266 | 34,82% | 470 | 61,52% |
| 3 - ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY | 1019 | 281 | 27,58% | 550 | 53,97% |
| 4 - ECOLE MATERNELLE JULES FERRY | 1107 | 328 | 29,63% | 615 | 55,56% |
| 5 - ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE DE COUBERTIN | 900 | 253 | 28,11% | 467 | 51,89% |
| 6 - ECOLE MATERNELLE PIERRE DE COUBERTIN | 834 | 281 | 33,69% | 480 | 57,55% |
| 7 - MAISON DE QUARTIER DE CHOLETTE | 1229 | 350 | 28,48% | 717 | 58,34% |
| 8 - ECOLE MATERNELLE LOUIS ARAGON | 819 | 278 | 33,94% | 484 | 59,10% |
| 9 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS ARAGON | 1079 | 300 | 27,80% | 598 | 55,42% |
| 10 - ECOLE ELEMENTAIRE JACQUES PREVERT | 774 | 228 | 29,46% | 468 | 60,47% |
| 11 - MAISON DES ASSOCIATIONS DE STE PEZENNE | 912 | 301 | 33,00% | 581 | 63,71% |
| 12 - ECOLE ELEMENTAIRE DE LA MIRANDELLE | 972 | 308 | 31,69% | 619 | 63,68% |
| 13 - CENTRE DE LOISIRS DES BRIZEAUX | 1019 | 334 | 32,78% | 589 | 57,80% |
| 14 - ECOLE MATERNELLE DES BRIZEAUX | 905 | 280 | 30,94% | 542 | 59,89% |
| 15 - ECOLE ELEMENTAIRE JULES MICHELET | 690 | 143 | 20,72% | 342 | 49,57% |
| 16 - ECOLE MATERNELLE PAUL BERT | 865 | 219 | 25,32% | 425 | 49,13% |
| 17 - ECOLE MATERNELLE PAUL BERT | 715 | 209 | 29,23% | 437 | 61,12% |
| 18 - ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES | 955 | 283 | 29,63% | 536 | 56,13% |
| 19 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES | 913 | 219 | 23,99% | 485 | 53,12% |
| 20 - ECOLE MATERNELLE EDMOND PROUST | 876 | 313 | 35,73% | 503 | 57,42% |
| 21 - MAISON DE QUARTIER DE SOUCHE | 1006 | 304 | 30,22% | 590 | 58,65% |
| 22 - ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ | 883 | 285 | 32,28% | 543 | 61,49% |
| 23 - ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON | 1049 | 270 | 25,74% | 593 | 56,53% |
| 24 - ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON | 936 | 263 | 28,10% | 559 | 59,72% |
| 25 - ECOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON | 1009 | 253 | 25,07% | 557 | 55,20% |
| 26 - ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND | 1117 | 340 | 30,44% | 666 | 59,62% |
| 27 - ECOLE ELEMENTAIRE GEORGE SAND | 976 | 283 | 29,00% | 480 | 49,18% |
| 28 - MAISON DE QUARTIER DE ST FLORENT | 891 | 254 | 28,51% | 514 | 57,69% |
| 29 - HOTEL DE VILLE (SALLE D'ACCUEIL) | 1149 | 333 | 28,98% | 652 | 56,74% |
| 30 - ECOLE MATERNELLE LOUIS PASTEUR | 974 | 263 | 27,00% | 563 | 57,80% |
| 31 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR | 961 | 305 | 31,74% | 580 | 60,35% |
| 32 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR | 863 | 244 | 28,27% | 492 | 57,01% |
| 33 - ECOLE MATERNELLE EMILE ZOLA | 790 | 180 | 22,78% | 321 | 40,63% |
| 34 - SALLE DES FETES DE SAINT LIGUAIRE | 843 | 315 | 37,37% | 549 | 65,12% |
| 35 - ECOLE ELEMENTAIRE AGRIPPA D'AUBIGNE | 1013 | 311 | 30,70% | 658 | 64,96% |
| 36 - ECOLE MATERNELLE JEAN ZAY | 718 | 198 | 27,58% | 326 | 45,40% |
| 37 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN ZAY | 894 | 264 | 29,53% | 539 | 60,29% |
| 38 - ECOLE MATERNELLE ERNEST PEROCHON | 815 | 238 | 29,20% | 434 | 53,25% |
| 39 - ECOLE ELEMENTAIRE ERNEST PEROCHON | 890 | 246 | 27,64% | 517 | 58,09% |
| 40 - ECOLE MATERNELLE JEAN MACE | 1036 | 297 | 28,67% | 605 | 58,40% |
| 41 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE | 1107 | 329 | 29,72% | 680 | 61,43% |
| 42 - ECOLE MATERNELLE JULES MICHELET | 976 | 342 | 35,04% | 573 | 58,71% |
| 43 - HOTEL DE VILLE (SALLE DE JUSTICE DE PAIX) | 18 | 1 | 5,56% | 1 | 5,56% |
| 39292 | 11538 | 29,36% | 22414 | 57,04% |
Contact
Annuaire VDN:Citoyenneté et affaires publiques
Adresse :Ville de Niort Hôtel administratif 1 place Martin-Bastard CS 58755 79027 Niort
- Lundi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h
- Mardi : 10h - 17h en continu
- Mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
Accès à l’hôtel administratif
- En voiture : parkings de la Brèche (1h gratuite) et de l’Hôtel de ville (1h gratuite).
- En bus : arrêt « Hôtel de ville »

