Taux de participation enregistré à 16h dans les bureaux de vote à Niort : 35.23%.
Les bureaux de vote ferment leurs portes à 18h.
Les résultats seront publiés sur www.vivre-a-niort.com à partir de 20h.
| Bureaux de vote | Inscrits | Votants à 12H00 | % | Votants à 16H00 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - HOTEL DE VILLE (SALLE DES COMMISSIONS) | 972 | 168 | 17,28% | 330 | 33,95% |
| 2 - COMPLEXE HENRI BARBUSSE | 741 | 185 | 24,97% | 288 | 38,87% |
| 3 - ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY | 957 | 175 | 18,29% | 333 | 34,80% |
| 4 - ECOLE MATERNELLE JULES FERRY | 1081 | 226 | 20,91% | 402 | 37,19% |
| 5 - ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE DE COUBERTIN | 936 | 186 | 19,87% | 318 | 33,97% |
| 6 - ECOLE MATERNELLE PIERRE DE COUBERTIN | 821 | 154 | 18,76% | 273 | 33,25% |
| 7 - MAISON DE QUARTIER DE CHOLETTE | 1186 | 240 | 20,24% | 429 | 36,17% |
| 8 - ECOLE MATERNELLE LOUIS ARAGON | 811 | 191 | 23,55% | 309 | 38,10% |
| 9 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS ARAGON | 980 | 197 | 20,10% | 312 | 31,84% |
| 10 - ECOLE ELEMENTAIRE JACQUES PREVERT | 762 | 136 | 17,85% | 253 | 33,20% |
| 11 - MAISON DES ASSOCIATIONS DE STE PEZENNE | 882 | 201 | 22,79% | 376 | 42,63% |
| 12 - ECOLE ELEMENTAIRE DE LA MIRANDELLE | 950 | 200 | 21,05% | 373 | 39,26% |
| 13 - CENTRE DE LOISIRS DES BRIZEAUX | 986 | 198 | 20,08% | 342 | 34,69% |
| 14 - ECOLE MATERNELLE DES BRIZEAUX | 928 | 184 | 19,83% | 318 | 34,27% |
| 15 - ECOLE ELEMENTAIRE JULES MICHELET | 644 | 117 | 18,17% | 227 | 35,25% |
| 16 - ECOLE MATERNELLE PAUL BERT | 852 | 158 | 18,54% | 273 | 32,04% |
| 17 - ECOLE MATERNELLE PAUL BERT | 722 | 144 | 19,94% | 260 | 36,01% |
| 18 - ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES | 917 | 177 | 19,30% | 340 | 37,08% |
| 19 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES | 919 | 133 | 14,47% | 245 | 26,66% |
| 20 - ECOLE MATERNELLE EDMOND PROUST | 895 | 190 | 21,23% | 333 | 37,21% |
| 21 - MAISON DE QUARTIER DE SOUCHE | 986 | 207 | 20,99% | 350 | 35,50% |
| 22 - ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ | 855 | 156 | 18,25% | 270 | 31,58% |
| 23 - ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON | 1044 | 197 | 18,87% | 401 | 38,41% |
| 24 - ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON | 941 | 150 | 15,94% | 323 | 34,33% |
| 25 - ECOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON | 994 | 176 | 17,71% | 379 | 38,13% |
| 26 - ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND | 1127 | 240 | 21,30% | 412 | 36,56% |
| 27 - ECOLE ELEMENTAIRE GEORGE SAND | 988 | 155 | 15,69% | 274 | 27,73% |
| 28 - MAISON DE QUARTIER DE ST FLORENT | 870 | 167 | 19,20% | 324 | 37,24% |
| 29 - HOTEL DE VILLE (SALLE D'ACCUEIL) | 1128 | 230 | 20,39% | 434 | 38,48% |
| 30 - ECOLE MATERNELLE LOUIS PASTEUR | 956 | 184 | 19,25% | 367 | 38,39% |
| 31 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR | 953 | 215 | 22,56% | 368 | 38,61% |
| 32 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR | 874 | 173 | 19,79% | 292 | 33,41% |
| 33 - ECOLE MATERNELLE EMILE ZOLA | 790 | 82 | 10,38% | 147 | 18,61% |
| 34 - SALLE DES FETES DE SAINT LIGUAIRE | 883 | 183 | 20,72% | 316 | 35,79% |
| 35 - ECOLE ELEMENTAIRE AGRIPPA D'AUBIGNE | 1007 | 217 | 21,55% | 392 | 38,93% |
| 36 - ECOLE MATERNELLE JEAN ZAY | 707 | 119 | 16,83% | 200 | 28,29% |
| 37 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN ZAY | 886 | 204 | 23,02% | 324 | 36,57% |
| 38 - ECOLE MATERNELLE ERNEST PEROCHON | 799 | 144 | 18,02% | 246 | 30,79% |
| 39 - ECOLE ELEMENTAIRE ERNEST PEROCHON | 866 | 156 | 18,01% | 294 | 33,95% |
| 40 - ECOLE MATERNELLE JEAN MACE | 978 | 195 | 19,94% | 330 | 33,74% |
| 41 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE | 1074 | 234 | 21,79% | 448 | 41,71% |
| 42 - ECOLE MATERNELLE JULES MICHELET | 971 | 207 | 21,32% | 380 | 39,13% |
| 38619 | 7551 | 19,55% | 13605 | 35,23% |
Contact
Annuaire VDN:Citoyenneté et affaires publiques
Adresse :Ville de Niort Hôtel administratif 1 place Martin-Bastard CS 58755 79027 Niort
- Lundi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h
- Mardi : 10h - 17h en continu
- Mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
Accès à l’hôtel administratif
- En voiture : parkings de la Brèche (1h gratuite) et de l’Hôtel de ville (1h gratuite).
- En bus : arrêt « Hôtel de ville »

