Participation électorale 2026
À 12h
22.50 %
19.55 % en 2020
À 16h
44.74 %
35.23 % en 2020
Participation bureau par bureau
| Bureaux de vote | Inscrits | Votants à 12H00 | % | Votants à 16H00 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - HOTEL DE VILLE (SALLE DES COMMISSIONS) | 1107 | 176 | 15,90% | 410 | 37,04% |
| 2 - COMPLEXE HENRI BARBUSSE | 773 | 200 | 25,87% | 388 | 50,19% |
| 3 - ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY | 1070 | 234 | 21,87% | 463 | 43,27% |
| 4 - ECOLE MATERNELLE JULES FERRY | 1110 | 260 | 23,42% | 506 | 45,59% |
| 5 - ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE DE COUBERTIN | 886 | 186 | 20,99% | 355 | 40,07% |
| 6 - ECOLE MATERNELLE PIERRE DE COUBERTIN | 865 | 179 | 20,69% | 384 | 44,39% |
| 7 - MAISON DE QUARTIER DE CHOLETTE | 1240 | 290 | 23,39% | 571 | 46,05% |
| 8 - ECOLE MATERNELLE LOUIS ARAGON | 783 | 205 | 26,18% | 372 | 47,51% |
| 9 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS ARAGON | 1138 | 244 | 21,44% | 500 | 43,94% |
| 10 - ECOLE ELEMENTAIRE JACQUES PREVERT | 780 | 179 | 22,95% | 335 | 42,95% |
| 11 - MAISON DES ASSOCIATIONS DE STE PEZENNE | 912 | 232 | 25,44% | 486 | 53,29% |
| 12 - ECOLE ELEMENTAIRE DE LA MIRANDELLE | 1084 | 275 | 25,37% | 550 | 50,74% |
| 13 - CENTRE DE LOISIRS DES BRIZEAUX | 1045 | 243 | 23,25% | 417 | 39,90% |
| 14 - ECOLE MATERNELLE DES BRIZEAUX | 906 | 215 | 23,73% | 423 | 46,69% |
| 15 - ECOLE ELEMENTAIRE JULES MICHELET | 722 | 144 | 19,94% | 289 | 40,03% |
| 16 - ECOLE MATERNELLE PAUL BERT | 853 | 160 | 18,76% | 350 | 41,03% |
| 17 - ECOLE MATERNELLE PAUL BERT | 767 | 172 | 22,43% | 341 | 44,46% |
| 18 - ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES | 979 | 211 | 21,55% | 449 | 45,86% |
| 19 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES | 915 | 211 | 23,06% | 404 | 44,15% |
| 20 - ECOLE MATERNELLE EDMOND PROUST | 877 | 211 | 24,06% | 400 | 45,61% |
| 21 - MAISON DE QUARTIER DE SOUCHE | 1020 | 252 | 24,71% | 472 | 46,27% |
| 22 - ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ | 875 | 217 | 24,80% | 414 | 47,31% |
| 23 - ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON | 1112 | 253 | 22,75% | 543 | 48,83% |
| 24 - ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON | 965 | 219 | 22,69% | 467 | 48,39% |
| 25 - ECOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON | 1039 | 237 | 22,81% | 495 | 47,64% |
| 26 - ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND | 1180 | 291 | 24,66% | 551 | 46,69% |
| 27 - ECOLE ELEMENTAIRE GEORGE SAND | 967 | 190 | 19,65% | 401 | 41,47% |
| 28 - MAISON DE QUARTIER DE ST FLORENT | 923 | 207 | 22,43% | 447 | 48,43% |
| 29 - HOTEL DE VILLE (SALLE D'ACCUEIL) | 1210 | 259 | 21,40% | 524 | 43,31% |
| 30 - ECOLE MATERNELLE LOUIS PASTEUR | 980 | 195 | 19,90% | 446 | 45,51% |
| 31 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR | 998 | 218 | 21,84% | 480 | 48,10% |
| 32 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR | 849 | 166 | 19,55% | 365 | 42,99% |
| 33 - ECOLE MATERNELLE EMILE ZOLA | 802 | 122 | 15,21% | 187 | 23,32% |
| 34 - SALLE DES FETES DE SAINT LIGUAIRE | 867 | 252 | 29,07% | 423 | 48,79% |
| 35 - ECOLE ELEMENTAIRE AGRIPPA D'AUBIGNE | 990 | 283 | 28,59% | 487 | 49,19% |
| 36 - ECOLE MATERNELLE JEAN ZAY | 727 | 143 | 19,67% | 240 | 33,01% |
| 37 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN ZAY | 899 | 216 | 24,03% | 410 | 45,61% |
| 38 - ECOLE MATERNELLE ERNEST PEROCHON | 771 | 153 | 19,84% | 283 | 36,71% |
| 39 - ECOLE ELEMENTAIRE ERNEST PEROCHON | 859 | 202 | 23,52% | 371 | 43,19% |
| 40 - ECOLE MATERNELLE JEAN MACE | 1054 | 228 | 21,63% | 490 | 46,49% |
| 41 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE | 1112 | 272 | 24,46% | 565 | 50,81% |
| 42 - ECOLE MATERNELLE JULES MICHELET | 967 | 194 | 20,06% | 431 | 44,57% |
| 39978 | 8996 | 22,50% | 17885 | 44,74% |
Contact
Annuaire VDN:Citoyenneté et affaires publiques
Adresse :Ville de Niort Hôtel administratif 1 place Martin-Bastard CS 58755 79027 Niort
- Lundi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h
- Mardi : 10h - 17h en continu
- Mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
Accès à l’hôtel administratif
- En voiture : parkings de la Brèche (1h gratuite) et de l’Hôtel de ville (1h gratuite).
- En bus : arrêt « Hôtel de ville »

