Consultez le taux de participation aux élections législatives à Niort. Les résultats seront disponibles en ligne dans la soirée.
A 16h, le taux de participation était de 54.50% (38,58% en 2022)
| Bureaux de vote | Inscrits | Votants à 12H00 | % | Votants à 16H00 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - HOTEL DE VILLE (SALLE DES COMMISSIONS) | 1077 | 250 | 23,21% | 527 | 48,93% |
| 2 - COMPLEXE HENRI BARBUSSE | 784 | 220 | 28,06% | 444 | 56,63% |
| 3 - ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY | 1077 | 265 | 24,61% | 547 | 50,79% |
| 4 - ECOLE MATERNELLE JULES FERRY | 1124 | 308 | 27,40% | 637 | 56,67% |
| 5 - ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE DE COUBERTIN | 893 | 239 | 26,76% | 450 | 50,39% |
| 6 - ECOLE MATERNELLE PIERRE DE COUBERTIN | 862 | 238 | 27,61% | 470 | 54,52% |
| 7 - MAISON DE QUARTIER DE CHOLETTE | 1248 | 362 | 29,01% | 719 | 57,61% |
| 8 - ECOLE MATERNELLE LOUIS ARAGON | 797 | 200 | 25,09% | 400 | 50,19% |
| 9 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS ARAGON | 1142 | 303 | 26,53% | 658 | 57,62% |
| 10 - ECOLE ELEMENTAIRE JACQUES PREVERT | 759 | 222 | 29,25% | 425 | 55,99% |
| 11 - MAISON DES ASSOCIATIONS DE STE PEZENNE | 928 | 262 | 28,23% | 560 | 60,34% |
| 12 - ECOLE ELEMENTAIRE DE LA MIRANDELLE | 1042 | 280 | 26,87% | 620 | 59,50% |
| 13 - CENTRE DE LOISIRS DES BRIZEAUX | 1048 | 310 | 29,58% | 550 | 52,48% |
| 14 - ECOLE MATERNELLE DES BRIZEAUX | 915 | 148 | 16,17% | 490 | 53,55% |
| 15 - ECOLE ELEMENTAIRE JULES MICHELET | 708 | 193 | 27,26% | 367 | 51,84% |
| 16 - ECOLE MATERNELLE PAUL BERT | 882 | 177 | 20,07% | 414 | 46,94% |
| 17 - ECOLE MATERNELLE PAUL BERT | 754 | 210 | 27,85% | 408 | 54,11% |
| 18 - ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES | 967 | 282 | 29,16% | 543 | 56,15% |
| 19 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES | 926 | 229 | 24,73% | 460 | 49,68% |
| 20 - ECOLE MATERNELLE EDMOND PROUST | 884 | 262 | 29,64% | 465 | 52,60% |
| 21 - MAISON DE QUARTIER DE SOUCHE | 1020 | 289 | 28,33% | 560 | 54,90% |
| 22 - ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ | 898 | 271 | 30,18% | 468 | 52,12% |
| 23 - ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON | 1097 | 330 | 30,08% | 644 | 58,71% |
| 24 - ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON | 966 | 255 | 26,40% | 570 | 59,01% |
| 25 - ECOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON | 1024 | 264 | 25,78% | 566 | 55,27% |
| 26 - ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND | 1147 | 367 | 32,00% | 677 | 59,02% |
| 27 - ECOLE ELEMENTAIRE GEORGE SAND | 963 | 247 | 25,65% | 467 | 48,49% |
| 28 - MAISON DE QUARTIER DE ST FLORENT | 915 | 280 | 30,60% | 549 | 60,00% |
| 29 - HOTEL DE VILLE (SALLE D'ACCUEIL) | 1197 | 312 | 26,07% | 660 | 55,14% |
| 30 - ECOLE MATERNELLE LOUIS PASTEUR | 967 | 270 | 27,92% | 567 | 58,63% |
| 31 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR | 978 | 283 | 28,94% | 554 | 56,65% |
| 32 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR | 858 | 236 | 27,51% | 453 | 52,80% |
| 33 - ECOLE MATERNELLE EMILE ZOLA | 800 | 154 | 19,25% | 253 | 31,63% |
| 34 - SALLE DES FETES DE SAINT LIGUAIRE | 864 | 264 | 30,56% | 508 | 58,80% |
| 35 - ECOLE ELEMENTAIRE AGRIPPA D'AUBIGNE | 1014 | 342 | 33,73% | 630 | 62,13% |
| 36 - ECOLE MATERNELLE JEAN ZAY | 726 | 157 | 21,63% | 299 | 41,18% |
| 37 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN ZAY | 897 | 270 | 30,10% | 496 | 55,30% |
| 38 - ECOLE MATERNELLE ERNEST PEROCHON | 811 | 210 | 25,89% | 387 | 47,72% |
| 39 - ECOLE ELEMENTAIRE ERNEST PEROCHON | 872 | 234 | 26,83% | 460 | 52,75% |
| 40 - ECOLE MATERNELLE JEAN MACE | 1049 | 297 | 28,31% | 581 | 55,39% |
| 41 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE | 1108 | 302 | 27,26% | 675 | 60,92% |
| 42 - ECOLE MATERNELLE JULES MICHELET | 962 | 263 | 27,34% | 560 | 58,21% |
| 43 - HOTEL DE VILLE (SALLE DE JUSTICE DE PAIX) | 75 | 56 | 74,67% | 74 | 98,67% |
| 40025 | 10913 | 27,27% | 21812 | 54,50% |
Contact
Annuaire VDN:Citoyenneté et affaires publiques
Adresse :Ville de Niort Hôtel administratif 1 place Martin-Bastard CS 58755 79027 Niort
- Lundi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h
- Mardi : 10h - 17h en continu
- Mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
Accès à l’hôtel administratif
- En voiture : parkings de la Brèche (1h gratuite) et de l’Hôtel de ville (1h gratuite).
- En bus : arrêt « Hôtel de ville »

