Consultez le taux de participation à Niort pour le 2e tour de l'élection Législative 2022 - 1ère circonscription des Deux-Sèvres.
Les résultats à Niort seront mis en ligne dans la soirée.
A 16h, le taux de participation était de 39.41%
| Bureaux de vote | Inscrits | Votants à 12H00 | % | Votants à 16H00 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - HOTEL DE VILLE (SALLE DES COMMISSIONS) | 1050 | 210 | 20,00% | 382 | 36,38% |
| 2 - COMPLEXE HENRI BARBUSSE | 780 | 195 | 25,00% | 325 | 41,67% |
| 3 - ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY | 1033 | 212 | 20,52% | 383 | 37,08% |
| 4 - ECOLE MATERNELLE JULES FERRY | 1107 | 285 | 25,75% | 470 | 42,46% |
| 5 - ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE DE COUBERTIN | 905 | 203 | 22,43% | 346 | 38,23% |
| 6 - ECOLE MATERNELLE PIERRE DE COUBERTIN | 846 | 195 | 23,05% | 335 | 39,60% |
| 7 - MAISON DE QUARTIER DE CHOLETTE | 1228 | 256 | 20,85% | 495 | 40,31% |
| 8 - ECOLE MATERNELLE LOUIS ARAGON | 816 | 188 | 23,04% | 338 | 41,42% |
| 9 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS ARAGON | 1087 | 224 | 20,61% | 410 | 37,72% |
| 10 - ECOLE ELEMENTAIRE JACQUES PREVERT | 770 | 169 | 21,95% | 308 | 40,00% |
| 11 - MAISON DES ASSOCIATIONS DE STE PEZENNE | 914 | 201 | 21,99% | 390 | 42,67% |
| 12 - ECOLE ELEMENTAIRE DE LA MIRANDELLE | 996 | 253 | 25,40% | 450 | 45,18% |
| 13 - CENTRE DE LOISIRS DES BRIZEAUX | 1034 | 222 | 21,47% | 386 | 37,33% |
| 14 - ECOLE MATERNELLE DES BRIZEAUX | 912 | 220 | 24,12% | 369 | 40,46% |
| 15 - ECOLE ELEMENTAIRE JULES MICHELET | 694 | 124 | 17,87% | 245 | 35,30% |
| 16 - ECOLE MATERNELLE PAUL BERT | 881 | 174 | 19,75% | 297 | 33,71% |
| 17 - ECOLE MATERNELLE PAUL BERT | 721 | 148 | 20,53% | 279 | 38,70% |
| 18 - ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES | 964 | 216 | 22,41% | 360 | 37,34% |
| 19 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES | 912 | 176 | 19,30% | 312 | 34,21% |
| 20 - ECOLE MATERNELLE EDMOND PROUST | 880 | 220 | 25,00% | 381 | 43,30% |
| 21 - MAISON DE QUARTIER DE SOUCHE | 1009 | 260 | 25,77% | 430 | 42,62% |
| 22 - ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ | 885 | 227 | 25,65% | 350 | 39,55% |
| 23 - ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON | 1052 | 215 | 20,44% | 438 | 41,63% |
| 24 - ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON | 940 | 224 | 23,83% | 390 | 41,49% |
| 25 - ECOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON | 1012 | 220 | 21,74% | 438 | 43,28% |
| 26 - ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND | 1121 | 290 | 25,87% | 524 | 46,74% |
| 27 - ECOLE ELEMENTAIRE GEORGE SAND | 971 | 180 | 18,54% | 315 | 32,44% |
| 28 - MAISON DE QUARTIER DE ST FLORENT | 900 | 214 | 23,78% | 363 | 40,33% |
| 29 - HOTEL DE VILLE (SALLE D'ACCUEIL) | 1140 | 277 | 24,30% | 470 | 41,23% |
| 30 - ECOLE MATERNELLE LOUIS PASTEUR | 970 | 204 | 21,03% | 386 | 39,79% |
| 31 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR | 973 | 222 | 22,82% | 402 | 41,32% |
| 32 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR | 873 | 190 | 21,76% | 311 | 35,62% |
| 33 - ECOLE MATERNELLE EMILE ZOLA | 792 | 91 | 11,49% | 153 | 19,32% |
| 34 - SALLE DES FETES DE SAINT LIGUAIRE | 849 | 200 | 23,56% | 341 | 40,16% |
| 35 - ECOLE ELEMENTAIRE AGRIPPA D'AUBIGNE | 1013 | 255 | 25,17% | 467 | 46,10% |
| 36 - ECOLE MATERNELLE JEAN ZAY | 716 | 134 | 18,72% | 212 | 29,61% |
| 37 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN ZAY | 900 | 208 | 23,11% | 377 | 41,89% |
| 38 - ECOLE MATERNELLE ERNEST PEROCHON | 810 | 159 | 19,63% | 256 | 31,60% |
| 39 - ECOLE ELEMENTAIRE ERNEST PEROCHON | 890 | 203 | 22,81% | 342 | 38,43% |
| 40 - ECOLE MATERNELLE JEAN MACE | 1031 | 216 | 20,95% | 406 | 39,38% |
| 41 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE | 1117 | 301 | 26,95% | 540 | 48,34% |
| 42 - ECOLE MATERNELLE JULES MICHELET | 965 | 210 | 21,76% | 379 | 39,27% |
| 39459 | 8791 | 22,28% | 15551 | 39,41% |
Contact
Annuaire VDN:Citoyenneté et affaires publiques
Adresse :Ville de Niort Hôtel administratif 1 place Martin-Bastard CS 58755 79027 Niort
- Lundi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h
- Mardi : 10h - 17h en continu
- Mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
Accès à l’hôtel administratif
- En voiture : parkings de la Brèche (1h gratuite) et de l’Hôtel de ville (1h gratuite).
- En bus : arrêt « Hôtel de ville »

