A 16h, le taux de participation sur l'ensemble des bureaux de vote niortais était de 38.29% (en 2014, à la même heure, il était de 29.45%)
| Bureaux de vote | Inscrits | Votants à 12H00 | % | Votants à 16H00 | % |
| 1 - HOTEL DE VILLE (SALLE DES COMMISSIONS) | 1039 | 181 | 17,42% | 355 | 34,17% |
| 2 - COMPLEXE HENRI BARBUSSE | 751 | 160 | 21,30% | 292 | 38,88% |
| 3 - ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY | 953 | 199 | 20,88% | 365 | 38,30% |
| 4 - ECOLE MATERNELLE JULES FERRY | 1071 | 220 | 20,54% | 424 | 39,59% |
| 5 - ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE DE COUBERTIN | 937 | 182 | 19,42% | 334 | 35,65% |
| 6 - ECOLE MATERNELLE PIERRE DE COUBERTIN | 838 | 153 | 18,26% | 287 | 34,25% |
| 7 - MAISON DE QUARTIER DE CHOLETTE | 1179 | 264 | 22,39% | 463 | 39,27% |
| 8 - ECOLE MATERNELLE LOUIS ARAGON | 820 | 176 | 21,46% | 333 | 40,61% |
| 9 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS ARAGON | 989 | 190 | 19,21% | 389 | 39,33% |
| 10 - ECOLE ELEMENTAIRE JACQUES PREVERT | 772 | 169 | 21,89% | 309 | 40,03% |
| 11 - MAISON DES ASSOCIATIONS DE STE PEZENNE | 886 | 196 | 22,12% | 367 | 41,42% |
| 12 - ECOLE ELEMENTAIRE DE LA MIRANDELLE | 959 | 214 | 22,31% | 424 | 44,21% |
| 13 - CENTRE DE LOISIRS DES BRIZEAUX | 997 | 214 | 21,46% | 370 | 37,11% |
| 14 - ECOLE MATERNELLE DES BRIZEAUX | 929 | 173 | 18,62% | 350 | 37,67% |
| 15 - ECOLE ELEMENTAIRE JULES MICHELET | 660 | 118 | 17,88% | 241 | 36,52% |
| 16 - ECOLE MATERNELLE PAUL BERT | 880 | 185 | 21,02% | 331 | 37,61% |
| 17 - ECOLE MATERNELLE PAUL BERT | 716 | 150 | 20,95% | 302 | 42,18% |
| 18 - ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES | 932 | 195 | 20,92% | 356 | 38,20% |
| 19 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES | 913 | 203 | 22,23% | 335 | 36,69% |
| 20 - ECOLE MATERNELLE EDMOND PROUST | 932 | 200 | 21,46% | 355 | 38,09% |
| 21 - MAISON DE QUARTIER DE SOUCHE | 990 | 203 | 20,51% | 400 | 40,40% |
| 22 - ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ | 884 | 176 | 19,91% | 327 | 36,99% |
| 23 - ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON | 1044 | 200 | 19,16% | 401 | 38,41% |
| 24 - ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON | 974 | 203 | 20,84% | 385 | 39,53% |
| 25 - ECOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON | 1010 | 211 | 20,89% | 404 | 40,00% |
| 26 - ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND | 1112 | 260 | 23,38% | 465 | 41,82% |
| 27 - ECOLE ELEMENTAIRE GEORGE SAND | 1018 | 189 | 18,57% | 375 | 36,84% |
| 28 - MAISON DE QUARTIER DE ST FLORENT | 890 | 165 | 18,54% | 340 | 38,20% |
| 29 - HOTEL DE VILLE (SALLE D'ACCUEIL) | 1125 | 200 | 17,78% | 405 | 36,00% |
| 30 - ECOLE MATERNELLE LOUIS PASTEUR | 970 | 201 | 20,72% | 409 | 42,16% |
| 31 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR | 969 | 221 | 22,81% | 405 | 41,80% |
| 32 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR | 888 | 172 | 19,37% | 352 | 39,64% |
| 33 - ECOLE MATERNELLE EMILE ZOLA | 874 | 111 | 12,70% | 194 | 22,20% |
| 34 - SALLE DES FETES DE SAINT LIGUAIRE | 877 | 176 | 20,07% | 325 | 37,06% |
| 35 - ECOLE ELEMENTAIRE AGRIPPA D'AUBIGNE | 1028 | 220 | 21,40% | 433 | 42,12% |
| 36 - ECOLE MATERNELLE JEAN ZAY | 750 | 140 | 18,67% | 245 | 32,67% |
| 37 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN ZAY | 913 | 213 | 23,33% | 360 | 39,43% |
| 38 - ECOLE MATERNELLE ERNEST PEROCHON | 869 | 147 | 16,92% | 251 | 28,88% |
| 39 - ECOLE ELEMENTAIRE ERNEST PEROCHON | 916 | 163 | 17,79% | 336 | 36,68% |
| 40 - ECOLE MATERNELLE JEAN MACE | 970 | 222 | 22,89% | 386 | 39,79% |
| 41 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE | 1085 | 277 | 25,53% | 485 | 44,70% |
| 42 - ECOLE MATERNELLE JULES MICHELET | 955 | 171 | 17,91% | 369 | 38,64% |
| 39264 | 7983 | 20,33% | 15034 | 38,29% |
Contact
Annuaire VDN:Citoyenneté et affaires publiques
Adresse :Ville de Niort Hôtel administratif 1 place Martin-Bastard CS 58755 79027 Niort
- Lundi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h
- Mardi : 10h - 17h en continu
- Mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
Accès à l’hôtel administratif
- En voiture : parkings de la Brèche (1h gratuite) et de l’Hôtel de ville (1h gratuite).
- En bus : arrêt « Hôtel de ville »

