A 16h, le taux de participation sur l'ensemble des bureaux de vote niortais était de 34.71%.
Les résultats du 1er tour des élections départementales seront mis en ligne sur www.vivre-a-niort.com à partir de 20h
Taux de participation par canton à 16h :
- Canton Niort-1 : 35.19%
- Canton Niort-2 : 34,50%%
- Canton Niort-3 : 34.46%
Taux de participation par bureaux à 16h dans le Canton Niort 1 : 35.19%
Bureaux de vote | Inscrits | Votants à 12H | % | Votants à 16H | % |
---|
1 - HOTEL DE VILLE (SALLE DES COMMISSIONS) | 1119 | 145 | 12,96% | 324 | 28,95% |
2 - COMPLEXE HENRI BARBUSSE | 761 | 136 | 17,87% | 287 | 37,71% |
3 - ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY | 990 | 159 | 16,06% | 340 | 34,34% |
4 - ECOLE MATERNELLE JULES FERRY | 1020 | 175 | 17,16% | 384 | 37,65% |
5 - ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE DE COUBERTIN | 994 | 189 | 19,01% | 333 | 33,50% |
6 - ECOLE MATERNELLE PIERRE DE COUBERTIN | 847 | 146 | 17,24% | 258 | 30,46% |
7 - MAISON DE QUARTIER DE CHOLETTE | 1030 | 183 | 17,77% | 399 | 38,74% |
8 - ECOLE MATERNELLE LOUIS ARAGON | 855 | 165 | 19,30% | 314 | 36,73% |
9 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS ARAGON | 903 | 166 | 18,38% | 346 | 38,32% |
10 - ECOLE ELEMENTAIRE JACQUES PREVERT | 748 | 149 | 19,92% | 265 | 35,43% |
11 - MAISON DES ASSOCIATIONS DE STE PEZENNE | 797 | 153 | 19,20% | 295 | 37,01% |
12 - ECOLE ELEMENTAIRE DE LA MIRANDELLE | 952 | 152 | 15,97% | 330 | 34,66% |
13 - CENTRE DE LOISIRS DES BRIZEAUX | 997 | 164 | 16,45% | 331 | 33,20% |
14 - ECOLE MATERNELLE DES BRIZEAUX | 952 | 160 | 16,81% | 356 | 37,39% |
Canton Niort-1 | 12965 | 2242 | 17,29% | 4562 | 35,19% |
Taux de participation par bureaux à 16h dans le Canton Niort 2 : 34.50%
Bureaux de vote | Inscrits | Votants à 12H | % | Votants à 16H | % |
---|
15 - ECOLE ELEMENTAIRE JULES MICHELET | 662 | 98 | 14,80% | 198 | 29,91% |
16 - ECOLE MATERNELLE PAUL BERT | 896 | 156 | 17,41% | 305 | 34,04% |
17 - ECOLE MATERNELLE PAUL BERT | 727 | 147 | 20,22% | 257 | 35,35% |
18 - ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES | 960 | 167 | 17,40% | 340 | 35,42% |
19 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES | 930 | 161 | 17,31% | 301 | 32,37% |
20 - ECOLE MATERNELLE EDMOND PROUST | 973 | 175 | 17,99% | 343 | 35,25% |
21 - MAISON DE QUARTIER DE SOUCHE | 954 | 176 | 18,45% | 338 | 35,43% |
22 - ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ | 887 | 121 | 13,64% | 293 | 33,03% |
23 - ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON | 998 | 150 | 15,03% | 368 | 36,87% |
24 - ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON | 976 | 159 | 16,29% | 320 | 32,79% |
25 - ECOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON | 961 | 165 | 17,17% | 347 | 36,11% |
26 - ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND | 967 | 177 | 18,30% | 374 | 38,68% |
27 - ECOLE ELEMENTAIRE GEORGE SAND | 986 | 158 | 16,02% | 320 | 32,45% |
28 - MAISON DE QUARTIER DE ST FLORENT | 907 | 155 | 17,09% | 306 | 33,74% |
Canton Niort-2 | 12784 | 2165 | 16,94% | 4410 | 34,50% |
Taux de participation par bureaux à 16h dans le Canton Niort 3 : 34.46%
Bureaux de vote | Inscrits | Votants à 12H | % | Votants à 16H | % |
---|
29 - HOTEL DE VILLE (SALLE D'ACCUEIL) | 1136 | 164 | 14,44% | 353 | 31,07% |
30 - ECOLE MATERNELLE LOUIS PASTEUR | 974 | 157 | 16,12% | 356 | 36,55% |
31 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR | 1000 | 160 | 16,00% | 363 | 36,30% |
32 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR | 889 | 167 | 18,79% | 293 | 32,96% |
33 - ECOLE MATERNELLE EMILE ZOLA | 925 | 134 | 14,49% | 213 | 23,03% |
34 - SALLE DES FETES DE SAINT LIGUAIRE | 900 | 172 | 19,11% | 321 | 35,67% |
35 - ECOLE ELEMENTAIRE AGRIPPA D'AUBIGNE | 996 | 213 | 21,39% | 404 | 40,56% |
36 - ECOLE MATERNELLE JEAN ZAY | 904 | 156 | 17,26% | 265 | 29,31% |
37 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN ZAY | 960 | 211 | 21,98% | 353 | 36,77% |
38 - ECOLE MATERNELLE ERNEST PEROCHON | 955 | 158 | 16,54% | 302 | 31,62% |
39 - ECOLE ELEMENTAIRE ERNEST PEROCHON | 961 | 208 | 21,64% | 372 | 38,71% |
40 - ECOLE MATERNELLE JEAN MACE | 995 | 200 | 20,10% | 341 | 34,27% |
41 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE | 1035 | 217 | 20,97% | 415 | 40,10% |
42 - ECOLE MATERNELLE JULES MICHELET | 946 | 133 | 14,06% | 327 | 34,57% |
Canton Niort-3 | 13576 | 2450 | 18,05% | 4678 | 34,46% |