Elections Départementales :
Taux de participation enregistré à 16h dans les bureaux de vote à Niort :
Les bureaux de vote ferment leurs portes à 18h.
Les résultats seront publiés sur www.vivre-a-niort.com à partir de 20h.
Canton Niort 1 :
| Bureaux de vote | Inscrits | Votants à 12H00 | % | Votants à 16H00 | % |
| 1 - HOTEL DE VILLE (SALLE DES COMMISSIONS) | 996 | 98 | 9,84% | 192 | 19,28% |
| 2 - COMPLEXE HENRI BARBUSSE | 740 | 123 | 16,62% | 201 | 27,16% |
| 3 - ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY | 967 | 133 | 13,75% | 249 | 25,75% |
| 4 - ECOLE MATERNELLE JULES FERRY | 1072 | 135 | 12,59% | 267 | 24,91% |
| 5 - ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE DE COUBERTIN | 930 | 94 | 10,11% | 209 | 22,47% |
| 6 - ECOLE MATERNELLE PIERRE DE COUBERTIN | 837 | 106 | 12,66% | 188 | 22,46% |
| 7 - MAISON DE QUARTIER DE CHOLETTE | 1191 | 155 | 13,01% | 276 | 23,17% |
| 8 - ECOLE MATERNELLE LOUIS ARAGON | 816 | 80 | 9,80% | 193 | 23,65% |
| 9 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS ARAGON | 995 | 126 | 12,66% | 230 | 23,12% |
| 10 - ECOLE ELEMENTAIRE JACQUES PREVERT | 773 | 133 | 17,21% | 207 | 26,78% |
| 11 - MAISON DES ASSOCIATIONS DE STE PEZENNE | 902 | 155 | 17,18% | 277 | 30,71% |
| 12 - ECOLE ELEMENTAIRE DE LA MIRANDELLE | 961 | 126 | 13,11% | 240 | 24,97% |
| 13 - CENTRE DE LOISIRS DES BRIZEAUX | 988 | 120 | 12,15% | 212 | 21,46% |
| 14 - ECOLE MATERNELLE DES BRIZEAUX | 938 | 127 | 13,54% | 238 | 25,37% |
| 43 - HOTEL DE VILLE (SALLE DE JUSTICE DE PAIX) | 21 | 13 | 61,90% | 13 | 61,90% |
| 13127 | 1724 | 13,13% | 3192 | 24,32% |
Canton Niort 2:
| Bureaux de vote | Inscrits | Votants à 12H00 | % | Votants à 16H00 | % |
| 15 - ECOLE ELEMENTAIRE JULES MICHELET | 638 | 61 | 9,56% | 125 | 19,59% |
| 16 - ECOLE MATERNELLE PAUL BERT | 856 | 103 | 12,03% | 193 | 22,55% |
| 17 - ECOLE MATERNELLE PAUL BERT | 729 | 75 | 10,29% | 153 | 20,99% |
| 18 - ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES | 923 | 124 | 13,43% | 235 | 25,46% |
| 19 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES | 905 | 93 | 10,28% | 196 | 21,66% |
| 20 - ECOLE MATERNELLE EDMOND PROUST | 877 | 113 | 12,88% | 218 | 24,86% |
| 21 - MAISON DE QUARTIER DE SOUCHE | 1001 | 109 | 10,89% | 225 | 22,48% |
| 22 - ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ | 872 | 124 | 14,22% | 193 | 22,13% |
| 23 - ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON | 1047 | 127 | 12,13% | 279 | 26,65% |
| 24 - ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON | 937 | 122 | 13,02% | 245 | 26,15% |
| 25 - ECOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON | 994 | 115 | 11,57% | 258 | 25,96% |
| 26 - ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND | 1136 | 147 | 12,94% | 283 | 24,91% |
| 27 - ECOLE ELEMENTAIRE GEORGE SAND | 977 | 109 | 11,16% | 188 | 19,24% |
| 28 - MAISON DE QUARTIER DE ST FLORENT | 870 | 130 | 14,94% | 234 | 26,90% |
| 12762 | 1552 | 12,16% | 3025 | 23,70% |
Canton Niort 3 :
| Bureaux de vote | Inscrits | Votants à 12H00 | % | Votants à 16H00 | % |
| 29 - HOTEL DE VILLE (SALLE D'ACCUEIL) | 1115 | 110 | 9,87% | 247 | 22,15% |
| 30 - ECOLE MATERNELLE LOUIS PASTEUR | 962 | 134 | 13,93% | 278 | 28,90% |
| 31 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR | 953 | 115 | 12,07% | 249 | 26,13% |
| 32 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR | 859 | 99 | 11,53% | 175 | 20,37% |
| 33 - ECOLE MATERNELLE EMILE ZOLA | 790 | 51 | 6,46% | 92 | 11,65% |
| 34 - SALLE DES FETES DE SAINT LIGUAIRE | 896 | 119 | 13,28% | 230 | 25,67% |
| 35 - ECOLE ELEMENTAIRE AGRIPPA D'AUBIGNE | 1017 | 132 | 12,98% | 271 | 26,65% |
| 36 - ECOLE MATERNELLE JEAN ZAY | 707 | 76 | 10,75% | 123 | 17,40% |
| 37 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN ZAY | 879 | 127 | 14,45% | 221 | 25,14% |
| 38 - ECOLE MATERNELLE ERNEST PEROCHON | 800 | 97 | 12,13% | 165 | 20,63% |
| 39 - ECOLE ELEMENTAIRE ERNEST PEROCHON | 872 | 110 | 12,61% | 222 | 25,46% |
| 40 - ECOLE MATERNELLE JEAN MACE | 992 | 110 | 11,09% | 236 | 23,79% |
| 41 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE | 1085 | 175 | 16,13% | 313 | 28,85% |
| 42 - ECOLE MATERNELLE JULES MICHELET | 981 | 120 | 12,23% | 246 | 25,08% |
| 12908 | 1575 | 12,20% | 3068 | 23,77% |
Elections Régionales :
Taux de participation enregistré à 16h dans les bureaux de vote à Niort :
Les bureaux de vote ferment leurs portes à 18h.
Les résultats seront publiés sur www.vivre-a-niort.com à partir de 20h.
| Bureaux de vote | Inscrits | Votants à 12H00 | % | Votants à 16H00 | % |
| 1 - HOTEL DE VILLE (SALLE DES COMMISSIONS) | 996 | 98 | 9,84% | 195 | 19,58% |
| 2 - COMPLEXE HENRI BARBUSSE | 740 | 121 | 16,35% | 201 | 27,16% |
| 3 - ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY | 967 | 137 | 14,17% | 257 | 26,58% |
| 4 - ECOLE MATERNELLE JULES FERRY | 1072 | 130 | 12,13% | 261 | 24,35% |
| 5 - ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE DE COUBERTIN | 930 | 94 | 10,11% | 216 | 23,23% |
| 6 - ECOLE MATERNELLE PIERRE DE COUBERTIN | 837 | 116 | 13,86% | 191 | 22,82% |
| 7 - MAISON DE QUARTIER DE CHOLETTE | 1191 | 153 | 12,85% | 275 | 23,09% |
| 8 - ECOLE MATERNELLE LOUIS ARAGON | 816 | 79 | 9,68% | 190 | 23,28% |
| 9 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS ARAGON | 995 | 123 | 12,36% | 226 | 22,71% |
| 10 - ECOLE ELEMENTAIRE JACQUES PREVERT | 773 | 135 | 17,46% | 206 | 26,65% |
| 11 - MAISON DES ASSOCIATIONS DE STE PEZENNE | 902 | 154 | 17,07% | 269 | 29,82% |
| 12 - ECOLE ELEMENTAIRE DE LA MIRANDELLE | 961 | 126 | 13,11% | 246 | 25,60% |
| 13 - CENTRE DE LOISIRS DES BRIZEAUX | 988 | 121 | 12,25% | 212 | 21,46% |
| 14 - ECOLE MATERNELLE DES BRIZEAUX | 938 | 129 | 13,75% | 238 | 25,37% |
| 15 - ECOLE ELEMENTAIRE JULES MICHELET | 638 | 58 | 9,09% | 122 | 19,12% |
| 16 - ECOLE MATERNELLE PAUL BERT | 856 | 100 | 11,68% | 194 | 22,66% |
| 17 - ECOLE MATERNELLE PAUL BERT | 729 | 75 | 10,29% | 153 | 20,99% |
| 18 - ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES | 923 | 124 | 13,43% | 235 | 25,46% |
| 19 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES | 905 | 94 | 10,39% | 194 | 21,44% |
| 20 - ECOLE MATERNELLE EDMOND PROUST | 877 | 109 | 12,43% | 216 | 24,63% |
| 21 - MAISON DE QUARTIER DE SOUCHE | 1001 | 108 | 10,79% | 225 | 22,48% |
| 22 - ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ | 872 | 123 | 14,11% | 195 | 22,36% |
| 23 - ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON | 1047 | 128 | 12,23% | 274 | 26,17% |
| 24 - ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON | 937 | 139 | 14,83% | 259 | 27,64% |
| 25 - ECOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON | 994 | 109 | 10,97% | 251 | 25,25% |
| 26 - ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND | 1136 | 144 | 12,68% | 282 | 24,82% |
| 27 - ECOLE ELEMENTAIRE GEORGE SAND | 977 | 112 | 11,46% | 188 | 19,24% |
| 28 - MAISON DE QUARTIER DE ST FLORENT | 870 | 131 | 15,06% | 235 | 27,01% |
| 29 - HOTEL DE VILLE (SALLE D'ACCUEIL) | 1115 | 108 | 9,69% | 249 | 22,33% |
| 30 - ECOLE MATERNELLE LOUIS PASTEUR | 962 | 134 | 13,93% | 278 | 28,90% |
| 31 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR | 953 | 118 | 12,38% | 246 | 25,81% |
| 32 - ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR | 859 | 99 | 11,53% | 174 | 20,26% |
| 33 - ECOLE MATERNELLE EMILE ZOLA | 790 | 51 | 6,46% | 87 | 11,01% |
| 34 - SALLE DES FETES DE SAINT LIGUAIRE | 896 | 119 | 13,28% | 230 | 25,67% |
| 35 - ECOLE ELEMENTAIRE AGRIPPA D'AUBIGNE | 1017 | 132 | 12,98% | 269 | 26,45% |
| 36 - ECOLE MATERNELLE JEAN ZAY | 707 | 74 | 10,47% | 119 | 16,83% |
| 37 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN ZAY | 879 | 127 | 14,45% | 220 | 25,03% |
| 38 - ECOLE MATERNELLE ERNEST PEROCHON | 800 | 96 | 12,00% | 164 | 20,50% |
| 39 - ECOLE ELEMENTAIRE ERNEST PEROCHON | 872 | 108 | 12,39% | 218 | 25,00% |
| 40 - ECOLE MATERNELLE JEAN MACE | 992 | 110 | 11,09% | 240 | 24,19% |
| 41 - ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE | 1085 | 179 | 16,50% | 316 | 29,12% |
| 42 - ECOLE MATERNELLE JULES MICHELET | 981 | 120 | 12,23% | 248 | 25,28% |
| 43 - HOTEL DE VILLE (SALLE DE JUSTICE DE PAIX) | 21 | 13 | 61,90% | 13 | 61,90% |
| 38797 | 4858 | 12,52% | 9277 | 23,91% |
Contact
Annuaire VDN:Citoyenneté et affaires publiques
Adresse :Ville de Niort Hôtel administratif 1 place Martin-Bastard CS 58755 79027 Niort
- Lundi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h
- Mardi : 10h - 17h en continu
- Mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
Accès à l’hôtel administratif
- En voiture : parkings de la Brèche (1h gratuite) et de l’Hôtel de ville (1h gratuite).
- En bus : arrêt « Hôtel de ville »

