La soirée était parrainée par Guillaume Belgy, 3e du championnat du monde Iron Man et encadrant au Stade Niortais Triathlon. Les athlètes présents ont été récompensés pour leurs performances et leur contribution au dynamisme sportif de Niort. Un dynamisme visible notamment à travers l'accession aux divisions supérieures du Niort Rugby Club et du Niort Handball Souchéen.
L'occasion de mettre en avant tous les acteurs qui font vivre le sport dans la ville : les dirigeants, éducateurs, bénévoles, parents et bien sûr les sportifs eux-mêmes tous rassemblés autour des valeurs du sport que sont l’abnégation, la solidarité, le partage et le fair-play.
Avec 21 000 pratiquants et 135 clubs, Niort confirme sa place de ville sportive par excellence, où toutes les disciplines trouvent leur place et leur reconnaissance.
Liste des lauréats
| Club / Etablissement | Nom | Niveau | Sport | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| Lycée de la Venise Verte | Lycées Filles Excellence | Inter académique Nouvelle Aquitaine | Volley-ball | 5 |
| Lycée de la Venise Verte | Lycées Garçons Excellence | Inter académique Nouvelle Aquitaine | Volley-ball | 4 |
| Collège Gérard Philippe | Collège Garçons Excellence (équipe mixte) | Inter académique Nouvelle Aquitaine | Hand-ball | 7 |
| Collège Philippe de Commynes | Collège Filles Excellence | Inter académique Nouvelle Aquitaine | Futsal | 8 |
| Collège Fontanes | Collège Garçons Excellence | Inter académique Nouvelle Aquitaine | Foot | 10 |
| Collège Jean Zay | Tiffany SALLONS Camille DAUXERRE Emma MENARD Léo FAYE MEIGNAN Sacha COMMIN | Inter académique Nouvelle Aquitaine | Hip Hop | 6 |
| Collège Fontanes | Collège Mixte Excellence | Académique | CROSS | 19 |
| Collège Pierre et Marie Curie | Eliott EBERHARD Manoli MEUNIER Charlie TROJET Romane DEGORCE | Académique | Course d'orientation et Raid multi sports | 22 et 16 |
| Collège Pierre et Marie Curie | Jules VICLIN Anaé BILLY Théo GUIGNARD TARDY Laélia MEUNIER Bruna GASTINEAU | Académique | Course d'orientation | 5 |
| Lycée de la Venise Verte | Lycées Mixte Excellence | Académique | Athlétisme Estival | 12 |
| Lycée Paul Géurin | Lycées Mixte Etablissement | Académique | Circuit Training | 11 |
| Lycée Jean Macé | Lycée Mixte Etablissement | Académique | Course d'orientation | 8 |
| Lycée Jean Macé | Lycée Mixte Etablissement | Académique | Natation | 9 |
| Club / Etablissement | Nom | Niveau | Compétition/Sport |
|---|---|---|---|
| Union des gymnastes niortais | Sybille Roy | Champion(ne) régional(e) | Compétition régionale individuelle GAF à Pessac le 17/05/2025 |
| DAN 79 | Violette Mazereau | Champion(ne) régional(e) | 9 février 2025 au Bouscat (33) en Minimes -52kgs |
| DAN 79 | Alexis Rougier | Champion(ne) régional(e) | Champion régional +73kgs Minimes au Bouscat le 9 février 2025 |
| DAN 79 | Naoki Madelaine | Champion(ne) régional(e) | Champion régional Cadet Nouvelle Aquitaine en -60kgs au Bouscat le 8 Février 2025 |
| DAN 79 | Lamine DIa | Champion(ne) régional(e) | Champion Régional cadet en -90kgs au Bouscat le 8 Février 2025 |
| DAN 79 | Mylan CRON | Champion(ne) régional(e) | Ju Jitsu Brésilien |
| PEDALE ST FLORENT NIORT | Joan DUPUY | Champion(ne) régional(e) | Champion regional espoir Nouvelle Aquitaine de cyclo cross à St jean d'Angéli le 5 janvier 2025 |
| ANGR NIORT | Eden CAUDRELIER LUCAS | Champion(ne) régional(e) | 15 décembre 2024 à Limoges en fédéral 16/17 ans |
| Niort Glace | Clarys Boulanger | Champion(ne) régional(e) | Championne de Ligue Nouvelle Aquitaine R3A Junior/Senior, le 22 mars à Poitiers |
| Niort Glace | Agathe Couet | Champion(ne) régional(e) | Championne de Ligue Nouvelle Aquitaine, niveau Fédéral Novice femme le 22 mars à Poitiers + Podium (3ème) Championnat de France fédral zone Sud à Montpellier le |
| Niort Glace | Cassie Jolly | Champion(ne) régional(e) | Championne de Ligue Nouvelle Aquitaine R1 Novice Femme, à Poitiers le 22 mars 2025 |
| Taekwondo Club Niortais | Cayenne BRUNO | Champion(ne) régional(e) | 30 Novembre 2024 Cestas Cadets -47 kg |
| Taekwondo Club Niortais | Aaron LEBREUILLY | Champion(ne) régional(e) | Samedi 30 Novembre 2024 Cestas, Cadets -61kg |
| Taekwondo Club Niortais | Inès BOUALI | Champion(ne) régional(e) | Samedi 30 Novembre 2024 Cestats 1ère Régions Juniors -46kg |
| Echiquier niortais | Elisa Melier Loan le picart Gabin Micouin Gabin Constant Louis Jarousseau Ayat Arif Joakym Donyo Augustin Cazaly | Champion(ne) régional(e) | Champion académique de jeu d’échecs le 22 mars 2025 |
| Twirling Club Niortais | Zoé Favrioux / Martin Fortin Oyana | Champion(ne) régional(e) | Championnat Régional Equipes et Duos 25 Mai 2024 à Niort catégorie Duo B |
| Twirling Club Niortais | Linsey Tonnet, Zoé Treille | Champion(ne) régional(e) | Championnat régional équipes et Duo à Niort 25 Mai 2025 |
| Niort Hockey Club | Paul Galvez, Oscar Aiguillon, Emile Da Cruz, William Lefur, Sohan Dorlac ,Adam Dubé, Achille Lefevre, Zaccharie Grosset , Valentin Froidure, Nael Barateau Parrot | Champion(ne) régional(e) | Champion de la zone ouest qui s'étend de Brest à Montpellier |
| NIORT HOCKEY CLUB | Paulin Boucher, Fabio Houizot Cruz, Nolan Bireloze, Louis Refauvelet, Quentin Baron, Baptiste Brunet, Clément Froidure, Nicolas Bouwet, Maël Raison, Yassine Choubou u18 | Champion(ne) régional(e) | Champion régional (Classement suite à plusieurs tournois entre Niort Bordeaux Toulouse), |
| ANGR NIORT | Alyx BENARD, Romane LALERE , Célia MARTINEAU, Diane PELFRENE, Jade PIGEAU, Clémence BODINEAU, Soline VILAINE, Léna THERY, Léonnie ROULLET, Ambre DA SILVA GIRARD, | Champion(ne) régional(e) | 13 avril 2025 à Bordeaux en Trophée Fédéral C 15 ans et moins |
| ANGR NIORT | NOVOSAD Sofiia, Héloïse DUFOORT, Estelle AYMARD, Noémie LOURI, Julie DESHAYES | Champion(ne) régional(e) | 10 mai 2025 à Bordeaux en fédéral A 13 ans et moins (pour les gymnastes nées en 2012/2013) |
| Club Hippique Niortais | Océane FLAHAUT Lou ROGUET Lisa NAUDIN Manon HUERTA | Champion(ne) régional(e) | CHAMPIONNAT REGIONAL VOLTIGE EQUESTRE - NIORT - 10-11 MAI 2025 |
| Niort rugby club | Charles DESPINOY | Arbitre | catégorie arbitre, Nouvelle-Aquitaine |
| Club / Etablissement | Nom | Niveau | Compétition/Sport |
|---|---|---|---|
| DAN 79 | Axel Cuq | Podium des championnats de France | Vice champion de France cette année 2025. |
| DAN 79 | Tao MARQUIS | Podium des championnats de France | Vice Champion de France Minimes -34kgs le 22 Mars 2025 à Villebon |
| STADE NIORTAIS ATHLETISME | Lennert NAEFF | Podium des championnats de France | 1er Championnats Nationaux Seniors indoor saut en hauteur (2m12) |
| STADE NIORTAIS ATHLETISME | Emma GICQUEL | Podium des championnats de France | Championne de France U23 du 800 m le 20/7 à St Etienne |
| STADE NIORTAIS ATHLETISME | Sidney MISIEDJAN | Podium des championnats de France | 3ème des Ch. de Fr. U20 au poids avec 12m51 le 20/7 à St Etienne |
| DAN 79 | Anatole Guillard | Podium des championnats de France | Champion de France universitaire en -60kgs le 12 mars à Toulouse |
| Niort Glace | Audrey Debordes | Podium des championnats de France | Championne de France Sports Extrêmes saut de tremplin et saut en hauteur en Junior femme au cumulé des 3 manches à Brest (Décembre 24), Cholet (janvier 25), et Niort (25 mars 25) |
| Cercle des Nageurs de Niort | Juliette Brossard | Podium des championnats de France | Championnat de France à Dunkerque du 12 au 15/12/2024 en bassin de 50m juliette se classe 2ème sur 50m Brasse en 37,03 avec un record départemental à la clé |
| Taekwondo Club Niortais | Mael Garcia | Podium des championnats de France | 26 Avril 2025 Chartres Vice Champion de France Juniors -45 kg |
| Club Hippique Niortais | Lina Huron | Podium des championnats de France | Championne de France de voltige |
| STADE NIORTAIS ATHLETISME | Equipe Interclubs U23 Mixte composée de 20 athlètes nés entre 2004 et 2009 Sydney MISIEDJAN, Lilou PECQUENARD, Océane DESCHAMPS, Louna NOIRAULT, Rose SIMONNEAU-VIOLLEAU, Angélique AUGRIS, Amira BAMBA, Camille MARQUET, Nadja RICHARD-BROUX, Neil BOUCHAUD, Lola GRIGNON Lenny LESUEUR, Noé BERTHOUIN-BAUDIN, Erwan PETIT, Keyvan EMERIT-TAT, Tristan MARTIN, Mathis MARCHIVE, Timothée MARTIN, Etienne VAN COILLIE, Lucien FOULADOUX, Noé BABIN | Podium des championnats de France | Equipe Championne de France U23 de Nationale 2 le 20/10/24 à Tourlaville |
| Club / Etablissement | Nom | Niveau | Compétition/Sport |
|---|---|---|---|
| kung fu niort | Auriane LAHAYE | Podium des championnats européen ou mondial | 3ème aux championnats d'Europe de sanda light, HERAKLION (Crete) du 30-04-25 au 05-05-25 |
| DAN 79 | Alice Lopez | Podium des championnats européen ou mondial | Vice-Championne d'Europe Cadette en -52kgs le 26 juin 2025 à Skopje |
| DAN 79 | Pauline Cuq | Podium des championnats européen ou mondial | Championne d'Europe -23ans en -52kgs le 31/10/25 à Chisnau en Moldavie |
| Club / Etablissement | Nom | Niveau | Compétition/Sport |
|---|---|---|---|
| Bmx club niortais | Nolan Ecale | Montée de division nationale | Montée nationale pour la saison 2026 |
| Bmxclubniortais | Boucher Maxime | Montée de division nationale | Montée en nationale pour la saison 2026 |
| Niort Handball Souchéen | Senior M1 MARIUS BADOZ EMILE BOURGEOIS ESTEBAN GAILLARD THOMAS NGUIMBUS TOM BIAGI MATTEO BEN HAMIDA NICOLAS DAUBERT THOMAS DAUBERT GAETAN BOUILLET LUCA FERRON OCTAVE ROMER CAMILLE CHEVRIER-GROS QUENTIN GILBERT SIMON HATIER GABIN GOURIER LENAIC JACQUET BAZILE CORBIN TIAO GOUDEAU--LEBON BENJAMIN MAHET JEROME DROCHON TIMEO OUEDRAOGO TIMEO BODIN | Montée de division nationale | saison 2024/2025 |
| Niort rugby club | équipe Nationale | Montée de division nationale | victoire du match d'accès au championnat de Nationale 1 |
| Club / Etablissement | Nom | Niveau | Compétition/Sport |
|---|---|---|---|
| Stade Niortais Triathlon | Guillaume BELGY | Podium des championnats européen ou mondial | Championnat du Monde Ironman à Nice le 14/09/2025 (catégorie 35-39 ans). 8ème au classement scratch des amateurs |

