Lors de cette soirée, les lauréats ont été récompensés pour leurs performances, leur engagement et leur contribution au dynamisme sportif de Niort. Ce moment a permis de mettre à l’honneur tous les acteurs qui font vivre le sport dans la ville : les dirigeants, éducateurs, bénévoles, parents et bien sûr les sportifs eux-mêmes. Avec 20 000 pratiquants et 125 clubs, Niort confirme sa place de ville sportive par excellence, où toutes les disciplines, des plus médiatisées aux plus discrètes, trouvent leur place et leur reconnaissance.
Liste des lauréats
| Nom du club | Nom du sportif | Niveau | Epreuve | Date | Place | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niort Glace | Aurélia KAIN | Régional | Artistique à Niort | 3/31/24 | 1 | artistique |
| Niort Glace | Macéo ACHI | Régional | NIORT | 3/31/24 | 1 | catégorie minimes 3 |
| Niort Glace | Shirley PALIN | Régional | NIORT | 3/31/24 | 1 | catégorie Régional 1 |
| APNEE 79 (plongée) | Cédric Rousseau | Régional | Agen en monopalmes dynamiques elites | 3/3/24 | 1 | monopalmes elites |
| APNEE 79 (Plongée) | Thomas Le Berthe | Régional | Agen en dynamique bi-palmes | 3/3/24 | 1 | Bi palmes elites |
| BMX Club Niortais | Lester BOISDET | Régional | Mont de Marsan | 5/26/24 | 1 | 24/29 ans |
| DAN 79 Judo | Malo CHARTON | Régional | Lormont | 9/3/24 | 1 | Cadet -46Kg |
| DAN79 Judo | Violette MAZEREAU | Régional | Lormont | 18/2/24 | 1 | Minimes -48Kg |
| Twirling club niortais | Clémence CHAIGNEAU | Régional | DISSAY (86) | 17-17/02/24 | 1 | |
| AROO CREW | Cyril MINAULT | France | French National Serie Spartan Race à Carcassone | 04/05/24 | 3 | 5kms et 20 obstacles |
| Club Hippique Niortais | Huron Lina | France | Championat de france au mans | 06 au 09/07/24 | 1 | Amateur élite |
| KUNG FU Niort arts martiaux et pugilistiques | Salim BALLOUT | France | Boxe chinoise (sanda lightà à Vitrolles | 27-28/04/24 | 1 | Sanda light |
| KUNG FU Niort arts martiaux et pugilistiques | Nolann CREUZE | France | Coupe de France à Courbevoie | 18-19/11/23 | 2 | sanda plein contact |
| KUNG FU Niort arts martiaux et pugilistiques | Clément GUINDET | France | Sanda à Vitrolles | 27-28/04/24 | 2 | juniors -75kg |
| STADE NIORTAIS ATHLETISME | PROUST Nathan ( 2004) | France | Lancers Hivernaux à Salon en Provence | 2/18/24 | 2 | Lancers |
| STADE NIORTAIS ATHLETISME | FRANCESCHI Henri | France | Championnat à St Renan | 21-22/10/23 | 2 | 5000m et 10kms Marche |
| STADE NIORTAIS ATHLETISME | Lenny LESUEUR | France | Championnat Indoor à Nantes | 2/25/24 | 2 | 200M |
| STADE NIORTAIS ATHLETISME | LOUBRADOU Nathalie ( 1968) | France | Master en salle à Lyon | 3/3/24 | 2 | triple saut |
| STADE NIORTAIS ATHLETISME | HEUSSNER Serge | France | Championnat en salle à Lyon | 3/3/24 | 1 | Longueur |
| STADE NIORTAIS ATHLETISME | Noé BABIN | France | Critérium Nationaux à Fontenay Le Comte | 3/17/24 | 3 | Marche |
| DAN 79 Judo | Cuq Axel (2008) | France | Tournois à Paris | 30/03/24 | 1 | Cadet -50kg |
| DAN 79 Judo | Johan ALMINANA-LECOMTE | France | Tournois 3ème division à Paris | 09/06/24 | 1 | Juniors -60kg |
| DAN 79 Judo | Raphaël VINOLO | France | tournois à Villebon sur Yvette | 3/24/24 | 1 | Minimes |
| DAN 79 Judo | Alice LOPEZ | France | Tournois à Paris | 3/2/24 | 3 | Juniors -48Kg |
| DAN 79 Judo | Anatole GUILLARD | France | Tounois à Paris | 2/3/24 | 1 | -60Kg |
| Niort Glace | Gilon Jérémy | France | Championnat de France Sports extrèmes à Viry | 11/19/23 | 2 | Saut avec tremplin |
| Niort Glace | Bagur Kevin 1992 | France | Classement Général | saison 2023/2024 | 1 | Saut avec tremplin |
| Niort glace | Audrey DEBORDES | France | Classement Général | saison 2023/2024 | 1 | saut en hauteur |
| Niort glace | Clément LAMBOUR | France | 1ère manche du championnat de france sports extrèmes à Viry | 19/11/2023 | 1 | solo juniors |
| Niort glace | Thomas KOOSTSTRA | France | Classement Général toutes catégories | saison 2023/2024 | 1 | seniors |
| Niort glace | Laurie HERNANDEZ | France | Classement général Sports extrèmes solo à Brest | 05/05/2024 | 1 | sports extrèmes solo |
| Niort glace | Marin CORNIGUEL | France | classement Général sports extrèmes et Ice cross | saison 2023/2024 | 3 | Ice cross et sports extrèmes |
| Stade Niortais Tir | Hugues MONJAUZE | France | 3 | |||
| Taekwondo Club Niortais | Maël GARCIA | France | Championnat de France à Bordeaux | avril 24 | 1 | Cadet |
| Kendo Iaido Club Niortais | Fabien PANDRAUD | France | St Maur des Fossés | 09-10/03/2024 | 1 | catégorie Mudan (non gradé) |
| Stade Niortais Athlétisme | Valentin POTTIER | Europe | Championnats Méditerranéens à Ismalia (Egypte) | 18/05/24 | 2 | saut à la perche U23 |
| KUNG FU Niort arts martiaux et pugilistiques | Benoist DELEXTRAT | Europe | Championnat Européen à Istambul | 14 au 17/12/2023 | 1 | tao lu traditionnel |
| KUNG FU Niort arts martiaux et pugilistiques | Auriane LAHAYE | Europe | Championnat à Stockholm | 01/05/2024 | 1 | sanda plein contact |
| DAN 79 Judo | Pauline CUQ | Monde | European Cup à Malaga | 18/05/2024 | 1 | Juniors -52Kg |
| Taekwondo Club Niortais | Noah GARCIA | Monde | Tournois du Luxembourg | février2024 | 1 |
| Nom du club | Nom du sportif | Niveau | Epreuve | Date | Place | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niort Tennis de Table | Jérôme GAZEAU | Région | NIORT | 06/04/24 | 1 | sport adapté |
| Nom du club | Nom du sportif | Niveau | Epreuve | Date | Place | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGR | Tallet maud, Pelatan Lucile, Morisset charlotte, Gaba Virginia, Gruget Elise, Pellerin Melissa, Meunier Maeva, Schoann Hélène | Région | Catégorie TFC TC à Bordeaux | 4/14/24 | 1 | TFC TC |
| ANGR | Vilaine soline, Théry léna, Motillon Leïlou, Muller Louisa, Mainguenaud Camille, labat Lou, Crepin Orlane, varret Angéline, Legouguec Eva, Desré Léa | Région | Catégorie TFC 15 ans à Borddeaux | 4/14/24 | 1 | TFC 15 ans |
| Niort tennis de table | Bobonete Alin, Phily Quentin, Grandet Hugo, Letourneur mathis | Région | Championnat par équipe | fin déc 2023 | 1 | |
| ANGR | Duron Célia, Sabin Léa, Olivieri Gabriela, Dupret Mai-Linh, Peyre-Berge Nina | France | Catégorie TFB 15 ans aux Ponts de Cé (49) | 5/11/24 | 2 | TFB 15 |
| STADE NIORTAIS ATHLETISME | Aimé lola, Berthouin-Naudin noé, bonham Thomas, Deschamps Océane,Fouladoux Lucien, Gobin Clément, Grignon Lola, Lagny-Bouffard Ambre, Laggrange Kashmira, Lesueur Lenny, Marchive Valentin, Proust Nathan, Rabergeau Loïc, Rousselot Anaïs, Rousselot Florian | France | Finale Interclubs Mixtes à Saran | 10/22/23 | 2 | U 23 Mixte |
| STADE NIORTAIS ATHLETISME | Daviaud samuel, Grolleau Nathan, Lesueur lenny, Ricard Antoine, rousselot Florian | France | Coupe de France toutes catégories à Blois | 10/15/24 | 3 | 4X200M Hommes |
| DAN 79 | Equipe Cadette Filles Lopez Alice, Berriot Eilys, Réveillon Louanne, Chupeau Ilona, Minkada-Caquineau Léonie | France | Championnat de France 1ère Division à Paris | 6/1/24 | 2 | Cadette |
| DAN 79 | Equipe Juniors filles Lopez Alice, Marquez Alicia, Magnaval Adeline, Chupeau Ilona, Darbes-Takam Sandra, Minkada-Caquineau Léonie | France | Championnat de France 1ère Division à Paris | 6/2/24 | 2 | Juniors |
| Niort rugby Club | Equipe cadets | france | Championnat par équipe | saison 2023/2024 | 3 | Cadets |
| Niort Rugby Club | Equipe espoir homme | France | Championnat par équipe | Saison 2023/2024 | 3 | Juniors |
| Niort Glace | Equipe sports extrème Hernandez Laurie, Debordes Audrey, Gilon Jérémy, Corniguel Marin, Thibaudeau Antoine , Bagur Kevin, Trotin Tanguy, Petit Mathéo, Quertelet William, Kooststra Thomas, Lambour Clément, Bain Gallen | France | Classement Général des clubs français à Brest | 5/5/24 | 1 | |
| Twirling Club Niortais | Equipe Fédérale Excellence Favrioux Zoé, Martin-Fortin Oyana, Soline VILAINE Léna THÉRY Leïlou MOTILLON Louisa MULLER Camille MAINGUENAU Lou LABAT Orlane CREPIN Angéline VARRET Eva LEGOUGUEC Léa DESRÉ | France | Equipe et duo à Limoges | 29-30/06/2024 | 2 | fédéral excellence |
| Club Hippique niortais | Equipe Poney Hunter De Barros léane, Bessaguet eve, Morot Léah, Sunder Alice | France | Lamotte Beuvron | 09/07/2024 | 2 |
| Nom du club | Nom du sportif | Niveau | Epreuve | Date | Place | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niort Handball souchéen - Equipe Niort Agglo | fabryczny Stephan, Soulice-Geoffriault Pablo, rogeon Timéo, Ludwing Lucas, Goudeau-Lebon tiao, André Emilien, Artaud Alexandre, Gilbert Quentin, Roy Alex, Aymon Marceau, Gourier Gabin, Barbier Antonin, Ibo Timoté, Bodin Timéo, Guenole Allan, Moinard Paul, Picard lucas, Perlade Arman Bonneau louis, Picard Sasha | Montée en U18 Nationaux | saison 2023/2024 | Montéee de U17 Elite en U18 Nationaux | ||
| VBPN | Beleng Rose, Bassong Anne-Taméra, Chojnacka Olga, Chaboissant Calypso, Besancenez Maelle, Minkala Darlène, Ajavon Marina, Samson Justine, Likiliki Sarah, Martelière Elora, Joliet Marie, Carpentier Julie, Dollat Léane, Pawlowska Dominica, Chaboissant-Trésor Béatrice | Montée en Elite | saison 2023/2024 | Montée de National 2 (terminent 2 ème du championnat de N2) en Elite (2ème niveau national) |
| Nom du club | Nom du sportif | Niveau | Epreuve | Date | Place | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège Fontanes | ALMINANA--LECONTE Matys CARON Arthur CONTE Valentine CLEMOT ANOUCK MAZEREAU VIOLETTE TALON Tomas VINOLO Raphael | France | Judo championnats de France UNSS 2024 | 3ème | mixte | |
| Lycée St André | Inès Paenhuysen et Raphaël Morin associés à Nathan Rolland et Rébenson Massé de l'IME | France | Course d'orientation en Sport Partagé, championnats de France UNSS 2024 | 1 ère | mixte | |
| Lycée St André | Lucie Jacques et Léa Chenu associés à Alizée Warvrant et Anthony Bernard de l'IME | France | Course d'orientation en Sport Partagé, championnats de France UNSS 2025 | 2 ère | mixte | |
| Lycée St André | Emma Billy Evaelle Dresse Gaspard Dussaillant Jules Calvet Augustin Baudouin | France | Escalade, championnat de France par équipe | 3ème | mixte | |
| Lycée Venise Verte | BARRAUX Charlie BARRET--DUMAS Valentin BERNON Dorian BILLET Hugo BRAUD Pierre GRENOT Hugo JOLY Emeric LAGORRE Noé LAULANET Thibault MICHAUD Mathis MONTIGNAC Ethan PASGRIMAUD Roman POUSSARD Alexis TOURET--MARTIN Tilloé BARRET Jocelyn BRANGEON Ingrid FOSSI Alain | France | vice champion de France VOLLEYBALL excellence garçons | 2ème | Excellence garçons | |
| Lycée Venise Verte | BRAUD Pierre LAGORRE Noé PASGRIMAUD Roman MIKIC Eva BARRET Jocelyn BRANGEON Ingrid FOSSI Alain | France | vice champion de France VOLLEYBALL excellence garçons | 2ème | mixte | |
| Lycée Venise Verte | Angelique Augris Sidney Misiedjan Floriane Martin Océane Deschamps Noe Berthouin Lucien Fouladoux | France | Athlétisme - Médaille de bronze par équipe mixte championnat de France UNSS à Bondoufle ( Paris) | 3ème | mixte | |
| Lycée Venise Verte | Sidney Misiedjan Mendy Hilaz Tristan Martin Nell Bouchaud Lucien Fouladoux | France | Athlétisme - Médaille de bronze par équipe challenge Poids championnat de France UNSS à Bondoufle ( Paris) | 3ème | Challenge poids | |
| Lycée Jean Macé | BONDON Yanis NAU Kymani MAILET Rodrigue DEBONS Noa Coach validé national: POLIGNE Tom Arbitre validé national: TAUTOU Arthur | France | 2è au championnat de France basket 3x3 | 2ème | 3x3 homme |









